Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
7 jun. | 20:00 | UD W. VR25+1 | FC Berghuizen VR25+1 | H. (Herman) Kok | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
2 jun. | Quick '20 VR25+1 | UD W. VR25+1 | 8 - 1 |
24 mei | PH VR25+1 | UD W. VR25+1 | 0 - 5 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV Eilermark VR25+2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 39 | 7 | 32 | 0 |
2 | Rigtersbleek VR25+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 46 | 13 | 33 | 0 |
3 | Quick '20 VR25+1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 25 | 10 | 15 | 0 |
4 | FC Berghuizen VR25+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 25 | 19 | 6 | 0 |
5 | MVV '29 VR25+2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 20 | -3 | 0 |
6 | Hengelo VR25+1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 53 | -40 | 0 |
7 | Achilles E VR25+1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 30 | -13 | 0 |
8 | UD W. VR25+1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 40 | -30 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 VR25+1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 64 | 13 | 51 | 0 |
2 | FC Berghuizen VR25+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 47 | 15 | 32 | 0 |
3 | Lochuizen VR25+2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 43 | 11 | 32 | 0 |
4 | UD W. VR25+1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 29 | 24 | 5 | 0 |
5 | PH VR25+1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 32 | 20 | 12 | 0 |
6 | Almelo VR25+1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 29 | 22 | 7 | 0 |
7 | MVV '29 VR25+2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 0 |
8 | Luctor Et Emergo VR25+1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 38 | -24 | 0 |
9 | MVV '29 VR25+1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 55 | -43 | 0 |
10 | Manderveen VR25+1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 73 | -67 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | ||
---|---|---|
Geen begeleiding gevonden. |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |