Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO17-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 33 | 4 | 29 | 0 |
2 | Achilles '12 JO17-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 6 | 16 | 0 |
3 | SDC '12 JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 0 |
4 | De Tubanters 1897 JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 |
5 | s.v. Rijssen JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
6 | RSC JO17-2G | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 0 |
7 | Tubantia JO17-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 0 |
8 | FC Berghuizen JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 0 |
9 | Quick '20 JO17-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
10 | UD W. JO17-2G | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 | -13 | 0 |
11 | Wilhelminaschool JO17-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | -14 | 0 |
12 | ATC '65 JO17-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 18 | -12 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 4 | 17 | 0 |
2 | Fleringen JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 33 | 10 | 23 | 0 |
3 | NEO JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 |
4 | UD W. JO17-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 | -33 | 0 |
Spelers |
---|
Stan Ten Voorde |
Kirsten Letteboer |
Sepp Schiphorst |
Tess Bijen |
Kira Kok |
Bernard Wevers |
Bram Peddemors |
Petter Meenderink |
Wout Morsink |
Silke Letteboer |
Sterre van der Kooi |
Mark Bijen |
Kian Zandvliet |
Begeleiding | |
---|---|
Jan Wevers | Leider |
Marloes Letteboer | Leider |
Hans Morsink | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 20:00 - 21:15 | ||
Woensdag 18:00 - 19:15 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 24 augustus. Trainen samen met JO19-2 |