Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVD JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6 | 14 | 0 |
2 | SDC '12 JO19-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 24 | 7 | 17 | 0 |
3 | BWO JO19-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 |
4 | UD W. JO19-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 |
5 | TVC '28 JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | -19 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSC JO19-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 28 | 9 | 19 | 0 |
2 | De Esch JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 15 | 7 | 0 |
3 | SDC '12 JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 8 | 9 | 0 |
4 | Tubantia JO19-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | 15 | 4 | 0 |
5 | SDC '12 JO19-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 13 | 5 | 0 |
6 | BWO JO19-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 0 |
7 | ATC '65 JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0 |
8 | UD W. JO19-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Spelers |
---|
Luuk Jonker |
Saere Meharizgi Luba |
Petter Meenderink |
Wout Morsink |
Mark Bijen |
Stan Ten Voorde |
Bernard Wevers |
Sepp Schiphorst |
Ruud Wesselink |
ablel fesehation Kiflay |
Ward van der Kooi |
Begeleiding | |
---|---|
Ewald Meenderink | Trainer |
Melvin oude Munninck | Leider/Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |