Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
28 mei | 14:30 | UD W. JO19-2JM | v.v. Twenthe JO19-3 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21 mei | Wilhelminaschool JO19-2 | UD W. JO19-2JM | 8 - 4 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia JO19-3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 59 | 24 | 35 | 0 |
2 | Wilhelminaschool JO19-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 57 | 19 | 38 | 0 |
3 | SDC '12 JO19-3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 30 | 19 | 11 | 0 |
4 | UD W. JO19-2JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 33 | 28 | 5 | 0 |
5 | v.v. Twenthe JO19-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 21 | 16 | 5 | 0 |
6 | BZSV de Blauwwitters JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 32 | 32 | 0 | 0 |
7 | Barbaros JO19-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 36 | 42 | -6 | 0 |
8 | NEO JO19-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 23 | 23 | 0 | 0 |
9 | Rood Zwart JO19-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 26 | 33 | -7 | 0 |
10 | ATC '65 JO19-6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 0 |
11 | Achilles '12 JO19-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 24 | 32 | -8 | 0 |
12 | De Tukkers JO19-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 12 | 44 | -32 | 0 |
13 | BWO JO19-4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 18 | 51 | -33 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO19-6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 44 | 13 | 31 | 0 |
2 | ATC '65 JO19-7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 43 | 13 | 30 | 0 |
3 | Vosta JO19-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 34 | 25 | 9 | 0 |
4 | SDC '12 JO19-3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 27 | 20 | 7 | 0 |
5 | Losser JO19-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 37 | 36 | 1 | 0 |
6 | De Tubanters 1897 JO19-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 33 | 33 | 0 | 0 |
7 | Quick '20 JO19-7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 32 | 44 | -12 | 0 |
8 | UD W. JO19-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 28 | -6 | 0 |
9 | ATC '65 JO19-8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 0 |
10 | DSVD JO19-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 27 | 41 | -14 | 0 |
11 | De Esch JO19-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 30 | 37 | -7 | 0 |
12 | SDC '12 JO19-4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14 | 37 | -23 | 0 |
Spelers |
---|
Sepp Schiphorst |
Bram Peddemors |
Petter Meenderink |
Mick Schiphorst |
Saere Meharizgi Luba |
Cas Moleman |
Joost Jonker |
Leon van Schoot |
Luuk Jogems |
Rens Bolk |
Hidde Schotman |
Luca Zwiep |
Luka Evelo |
Jesper Kleijsen |
Begeleiding | |
---|---|
Philip Borggreve | Trainer/coach |
Gerben oude Oosterik | Trainer/coach |
Roeland Hamzink | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 20:30 - 21:30 | ||
Donderdag 18:00 - 19:15 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 23-08-2021 |