Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11 feb. | 11:30 | UD W. JO14-1 | DVC Dedemsvaart JO14-3 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen | |
4 mrt. | 11:30 | UD W. JO14-1 | SVVN JO14-1 | H. (Hilco) Melis | Te spelen | |
11 mrt. | 10:30 | F.C. Ommen JO14-1 | UD W. JO14-1 | Te spelen | ||
18 mrt. | 11:30 | UD W. JO14-1 | Den Ham JO14-1 | WG (Björn) Kok | Te spelen | |
25 mrt. | 11:30 | UD W. JO14-1 | Almelo JO14-1JM | GH (Gerard) Kemna | Te spelen | |
15 apr. | 08:30 | DVC Dedemsvaart JO14-3 | UD W. JO14-1 | Te spelen | ||
22 apr. | 09:30 | SVVN JO14-1 | UD W. JO14-1 | Te spelen | ||
13 mei | 11:30 | UD W. JO14-1 | F.C. Ommen JO14-1 | H. (Herman) Kok | Te spelen | |
20 mei | 10:00 | Den Ham JO14-1 | UD W. JO14-1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
4 feb. | Almelo JO14-1JM | UD W. JO14-1 | 3 - 9 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 |
2 | UDI JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 34 | 6 | 28 | 0 |
3 | Excelsior '31 JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | 11 | 13 | 0 |
4 | Excelsior '31 JO14-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
5 | UD W. JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 48 | -43 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 50 | 7 | 43 | 0 |
2 | Excelsior '31 JO14-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 33 | 4 | 29 | 0 |
3 | Oranje Nassau JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 34 | 17 | 17 | 0 |
4 | Vroomshoopse Boys JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 13 | 14 | 0 |
5 | SVVN JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 0 |
6 | UD W. JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 0 |
7 | Den Ham JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 34 | -22 | 0 |
8 | Almelo JO14-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 64 | -59 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 |
2 | F.C. Ommen JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | SVVN JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Den Ham JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
5 | DVC Dedemsvaart JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
6 | Almelo JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Spelers |
---|
Job Moleman |
Jurre Van Olffen |
Tim Leideman |
Senne Spanjer |
Luc Nijland |
David Hammink |
Skye Smeing |
Jorden Sawary |
Joes Hofsté |
Joep Nijmeijer |
Jesse Lansink |
Warre ter Keurs |
Ruben van de Linde |
Begeleiding | |
---|---|
Nick Roelofs | Trainer/Leider |
Gijs Stevelink | Trainer |
Guus Blokhuis | Leider |
Jos Nijmeijer | Leider |
Jeroen Spanjer | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:30 - 19:45 | ||
Woensdag 18:00 - 19:00 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 22 augustus |