Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO14-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 |
2 | UDI JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 34 | 6 | 28 | 0 |
3 | Excelsior '31 JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | 11 | 13 | 0 |
4 | Excelsior '31 JO14-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 | 0 |
5 | UD W. JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 48 | -43 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 50 | 7 | 43 | 0 |
2 | Excelsior '31 JO14-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 33 | 4 | 29 | 0 |
3 | Oranje Nassau JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 34 | 17 | 17 | 0 |
4 | Vroomshoopse Boys JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 13 | 14 | 0 |
5 | SVVN JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 20 | -9 | 0 |
6 | UD W. JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 0 |
7 | Den Ham JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 34 | -22 | 0 |
8 | Almelo JO14-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 64 | -59 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 63 | 23 | 40 | 0 |
2 | SVVN JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 39 | 18 | 21 | 0 |
3 | F.C. Ommen JO14-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 37 | 25 | 12 | 0 |
4 | DVC Dedemsvaart JO14-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 24 | 28 | -4 | 0 |
5 | Den Ham JO14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 23 | 39 | -16 | 0 |
6 | Almelo JO14-1JM | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 62 | -53 | 0 |
Spelers |
---|
Job Moleman |
Jurre Van Olffen |
Tim Leideman |
Senne Spanjer |
Luc Nijland |
David Hammink |
Skye Smeing |
Jorden Sawary |
Joes Hofsté |
Joep Nijmeijer |
Jesse Lansink |
Warre ter Keurs |
Ruben van de Linde |
Begeleiding | |
---|---|
Nick Roelofs | Trainer/Leider |
Gijs Stevelink | Trainer |
Guus Blokhuis | Leider |
Jos Nijmeijer | Leider |
Jeroen Spanjer | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:30 - 19:45 | ||
Woensdag 18:00 - 19:00 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 22 augustus |