Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 55 | 6 | 49 | 0 |
2 | Wilhelminaschool MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 4 | 22 | 0 |
3 | KOSC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18 | 9 | 9 | 0 |
4 | UD W. MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 0 |
5 | ATC '65 MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 31 | -23 | 0 |
6 | NEO MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 51 | -50 | 0 |
Spelers |
---|
Olivia Vreeswijk |
Flore Vreeswijk |
Wiep Buil |
Lune Senger |
Mirte Essink |
Maud van Olffen |
Sophie van Broeck |
Lynn Kotte |
Lily Hasselerharm |
Jette Peddemors |
Begeleiding | |
---|---|
Rein Kotte | Leider |
Roy Hasselerharm | Leider |
Hanneke kleine Wiecherink | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 25 augustus. Trainen mee met de circuittraining. |