Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 71 | 18 | 53 | 0 |
2 | FC Berghuizen MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 42 | 10 | 32 | 0 |
3 | De Esch JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 29 | 16 | 13 | 0 |
4 | De Tubanters 1897 JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33 | 11 | 22 | 0 |
5 | EMOS JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 39 | 34 | 5 | 0 |
6 | Losser JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 0 |
7 | Sparta E. JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 35 | -25 | 0 |
8 | UD W. MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 90 | -86 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO12-7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 48 | 16 | 32 | 0 |
2 | Haaksbergen JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 |
3 | Oranje Nassau JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 34 | 30 | 4 | 0 |
4 | Achilles '12 JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 23 | 17 | 6 | 0 |
5 | PH MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 16 | -2 | 0 |
6 | Blauw Wit '66 MO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 17 | 15 | 2 | 0 |
7 | Hector JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 37 | -18 | 0 |
8 | UD W. MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Spelers |
---|
Olivia Vreeswijk |
Flore Vreeswijk |
Wiep Buil |
Mirte Essink |
Maud van Olffen |
Sophie van Broeck |
Lynn Kotte |
Lily Hasselerharm |
Jette Peddemors |
Dycke Peddemors |
Lize Stevelink |
Fem Hasselerharm |
Cato Asbreuk |
Fleur van Broeck |
Begeleiding | |
---|---|
Dana Snijders | Trainer/coach |
Roy Hasselerharm | Leider |
Hanneke Klein Wiecherink | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 30-08-2021 |