MO13-1

Datum Aanvang Vertrek Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Status
10 jun. 11:15 UD W. MO13-1 (9-tal) FC Berghuizen MO13-1 (9-tal) Te spelen
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
27 mei UD W. MO13-1 (9-tal) SVO Twickel MO13-1 (9-tal) 1 - 8
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 KOSC MO13-1 6 6 0 0 18 56 5 51 0
2 GVV Eilermark MO13-1 6 4 1 1 13 28 9 19 0
3 S.V. Losser MO13-1 6 4 0 2 12 27 19 8 0
4 Vogido MO13-2 (9-tal) 6 3 1 2 10 34 26 8 0
5 Quick '20 MO13-1 (9-tal) 6 3 0 3 9 22 18 4 0
6 UD W. MO13-1 (9-tal) 6 1 1 4 4 13 34 -21 0
7 FC Berghuizen MO13-1 (9-tal) 6 1 0 5 3 11 52 -41 0
8 Sparta E. MO13-2 (9-tal) 6 0 1 5 1 13 41 -28 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 DOS '37 MO13-1 (9-tal) 7 7 0 0 21 45 10 35 0
2 SVO Twickel MO13-1 (9-tal) 7 6 0 1 18 46 21 25 0
3 Vogido MO13-2 (9-tal) 7 4 0 3 12 49 23 26 0
4 UD W. MO13-1 (9-tal) 7 4 0 3 12 23 38 -15 0
5 Luctor Et Emergo MO13-1 (9-tal) 6 2 0 4 6 17 25 -8 0
6 PH MO13-1 6 2 0 4 6 15 23 -8 0
7 Sparta E. MO13-2 (9-tal) 6 0 1 5 1 9 33 -24 0
8 FC Berghuizen MO13-1 (9-tal) 6 0 1 5 1 7 38 -31 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 SVO Twickel MO13-1 (9-tal) 14 12 1 1 37 140 18 122 0
2 Vogido MO13-2 (9-tal) 14 10 1 3 31 74 41 33 0
3 DOS '37 MO13-1 (9-tal) 14 9 2 3 29 52 24 28 0
4 Luctor Et Emergo MO13-1 (9-tal) 14 8 1 5 25 58 46 12 0
5 Sparta E. MO13-2 (9-tal) 14 7 1 6 22 56 71 -15 0
6 UD W. MO13-1 (9-tal) 14 4 1 9 13 28 61 -33 0
7 Avanti W. MO13-1 (9-tal) 14 2 0 12 6 19 79 -60 0
8 FC Berghuizen MO13-1 (9-tal) 14 0 1 13 1 13 100 -87 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Avanti W. MO13-1 (9-tal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Berghuizen MO13-1 (9-tal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sparta E. MO13-2 (9-tal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UD W. MO13-1 (9-tal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teamindeling

Spelers
Lynn Kotte
Lily Hasselerharm
Olivia Vreeswijk
Mirte Essink
Wiep Buil
Cato Asbreuk
Lize Stevelink
Dycke Peddemors
Jordin Hammelder
(leeg)
Maud van Olffen
Sophie Broeck
Fleur Broeck
Begeleiding
Roy Hasselerharm Leider
Hanneke Klein Wiecherink Leider
Dana Snijders Trainer
Heidy van Olffen Trainer
Vacature Trainer
Training Veld Kleedkamer
Woensdag 18:15 - 19:30
Opmerkingen
Eerste training 31 augustus