Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 45+1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 86 | 36 | 50 | 0 |
2 | SDC '12 45+1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 90 | 40 | 50 | 0 |
3 | Almelo 45+4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 88 | 48 | 40 | 0 |
4 | Juventa '12 45+2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 72 | 52 | 20 | 0 |
5 | Stevo 45+1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 78 | 74 | 4 | 0 |
6 | RSC 45+1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 53 | 66 | -13 | 0 |
7 | Fleringen 45+1 | 17 | 7 | 0 | 10 | 21 | 56 | 60 | -4 | 0 |
8 | Hengelo 45+1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 46 | 98 | -52 | 0 |
9 | UD W. 45+1 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 34 | 82 | -48 | 0 |
10 | DTC '07 45+1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 37 | 84 | -47 | 0 |
Spelers |
---|
Martijn oude Luttikhuis |
Ronald Pots |
Rob Weusthof |
Alfons oude Luttikhuis |
Leo Knikhuis |
Aboud Said |
Marko Kok |
Mark Schotten |
Ronnie Snijders |
Begeleiding | |
---|---|
Ronald Pots | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |