Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
29 mei | 09:30 | UD W. 45+1 | Juventa '12 45+2 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22 mei | UD W. 45+1 | De Tukkers 45+1 | 0 - 2 |
15 mei | Juventa '12 45+2 | UD W. 45+1 | 7 - 3 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers 45+1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 70 | 21 | 49 | 0 |
2 | RSC 45+1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 76 | 41 | 35 | 0 |
3 | SDC '12 45+2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 49 | 34 | 15 | 0 |
4 | De Zweef 45+1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 55 | 71 | -16 | 0 |
5 | SV De Lutte 45+2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 39 | 35 | 4 | 0 |
6 | Juventa '12 45+2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 57 | 48 | 9 | 0 |
7 | DTC '07 45+1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 48 | 46 | 2 | 0 |
8 | Almelo 45+1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 42 | 44 | -2 | 0 |
9 | UD W. 45+1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 46 | 62 | -16 | 0 |
10 | Almelo 45+2 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 47 | 55 | -8 | 0 |
11 | Hengelo 45+2 | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 | 28 | 100 | -72 | 0 |
Spelers |
---|
Martijn Oude Luttikhuis |
Rob Wesselink |
Rob Weusthof |
Alfons Oude Luttikhuis |
Ronald Pots |
Leo Knikhuis |
Ahbut Said |
Louis Van Olffen |
Hans Voost |
Ronnie Snijders |
Fons Borggreve |
Jos Jogems |
Frank Jansen |
Begeleiding | |
---|---|
Ronald Pots | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |