Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
12 mei | 10:00 | UD W. JO11-3 | Avanti W. JO11-4 | Te spelen | ||
19 mei | 11:00 | De Esch JO11-4 | UD W. JO11-3 | Te spelen | ||
26 mei | 10:00 | UD W. JO11-3 | BWO JO11-7 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21 apr | Oldenzaal JO11-1G | UD W. JO11-3 | 5 - 0 |
14 apr | UD W. JO11-3 | Quick '20 JO11-9 | 1 - 7 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO11-7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 110 | 2 | 108 | 0 |
2 | De Esch JO11-5 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 85 | 21 | 64 | 0 |
3 | UD W. JO11-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 90 | 25 | 65 | 0 |
4 | FC Berghuizen JO11-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 47 | 19 | 28 | 0 |
5 | De Lutte JO11-2G | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 47 | 21 | 26 | 0 |
6 | BWO JO11-6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 37 | 30 | 7 | 0 |
7 | DTC '07 JO11-2G | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 63 | -45 | 0 |
8 | De Esch JO11-7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 52 | -37 | 0 |
9 | SDC '12 JO11-9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 43 | -26 | 0 |
10 | Quick '20 JO11-17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 22 | 56 | -34 | 0 |
11 | Quick '20 JO11-16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 90 | -76 | 0 |
12 | RSC JO11-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 88 | -80 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 |
2 | Tubantia JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
3 | MVV '29 JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 |
4 | Saasveldia JO11-2M | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 |
5 | BWO JO11-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 |
6 | Almelo JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
7 | Sparta E. JO11-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | Sportclub Rijssen JO11-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 |
9 | Avanti W. JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | Achilles '12 JO11-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 |
11 | UD W. JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 |
12 | Excelsior '31 JO11-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
13 | Rood Zwart JO11-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
14 | AJC '96 JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33 | 9 | 24 | 0 |
2 | SDC '12 JO11-9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 0 |
3 | DTC '07 JO11-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 |
4 | De Esch JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | -12 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldenzaal JO11-1G | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 39 | 7 | 32 | 0 |
2 | BWO JO11-7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 25 | 6 | 19 | 0 |
3 | Quick '20 JO11-9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 40 | 14 | 26 | 0 |
4 | Sparta E. JO11-7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 41 | 17 | 24 | 0 |
5 | BSC Unisson JO11-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 44 | 32 | 12 | 0 |
6 | ATC '65 JO11-7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 23 | -4 | 0 |
7 | De Esch JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | 0 |
8 | SDC '12 JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 30 | 35 | -5 | 0 |
9 | Juliana '32 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 31 | -19 | 0 |
10 | UD W. JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 47 | -28 | 0 |
11 | RSC JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | 42 | -29 | 0 |
12 | Avanti W. JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 33 | -17 | 0 |
Spelers |
---|
Daan Analbers |
Niels Bijen |
Thijs Jogems |
Niek Leeuw |
Cas Mulders |
Sebas Nadorp |
Julian Oude Luttikhuis |
Danny Paus |
Timo Snoek |
Begeleiding | |
---|---|
Martin Analbers | Trainer |
Teun Westerveld | Trainer/leider |
Rens Plegt | Trainer/leider |
Joost Leeuw | Leider |
Nick Roelofs | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |