Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15 dec. | 14:00 | S.V. Vasse 1 | UD W. 1 | F. (Frans) van Lune | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
10 dec. | UD W. 1 | ASV '57 1 | 3 - 0 |
8 dec. | UD W. 1 | Rood Zwart 1 | 4 - 2 |
7 dec. | KOSC JO11-3 | UD W. JO11-2 | |
1 dec. | Fleringen 1 | UD W. 1 | 4 - 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 |
2 | ASV '57 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
6 | SVZW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | AZSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
8 | FC 't Centrum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
9 | Be Quick Z. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
10 | DSVD 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | SV De Lutte 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | HSC '21 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
13 | RKZVC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
14 | Sportclub Overdinkel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
15 | Barbaros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16 | Concordia-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Grol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | VVG '25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
19 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | KSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | Sparta E. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
22 | De Tukkers 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | ATC '65 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | TVC '28 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | UD W. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Enter 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Harfsen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Keijenburgse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
31 | NEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | TVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Silvolde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Bentelo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Rietmolen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Suryoye-Mediterraneo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
37 | Haarle 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
38 | Rigtersbleek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
39 | S.V. Vasse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
40 | VIOD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
41 | Enter Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
42 | Tubantia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
43 | Wolfersveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
44 | Hoeve Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
45 | Warnsveldse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
46 | Witkampers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
47 | Delden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
48 | PH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
49 | EMOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
50 | Sportlust Glanerbrug 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
51 | FC Winterswijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
52 | Longa '30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
53 | Pax 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
54 | Ulftse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
55 | Almelo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
56 | Oldenzaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
57 | FC Zutphen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 10 | 2 | 0 |
2 | RSC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | Diepenheim 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0 |
4 | Holten 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSC 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 25 | 8 | 17 | 0 |
2 | S.V. Vasse 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 30 | 15 | 15 | 0 |
3 | Almelo 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 26 | 17 | 9 | 0 |
4 | Delden 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 30 | 30 | 0 | 0 |
5 | Fleringen 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 | 23 | -2 | 0 |
6 | La Première 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 22 | 19 | 3 | 0 |
7 | UD W. 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 24 | -7 | 0 |
8 | Juventa '12 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 26 | -10 | 0 |
9 | EMOS 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 17 | 3 | 0 |
10 | Oldenzaal 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | 22 | -1 | 0 |
11 | Sportclub Overdinkel 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 16 | -4 | 0 |
12 | Rood Zwart 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 20 | -5 | 0 |
13 | Sportlust Vroomshoop 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 0 |
14 | De Tubanters 1897 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 25 | -11 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 |
2 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 0 |
3 | RKZVC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 |
4 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Be Quick Z. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
6 | SDOUC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
7 | UD W. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
8 | Concordia-W 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
9 | Harfsen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
10 | VVG '25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | SV De Lutte 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | SVZW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | ATC '65 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | AZSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC 't Centrum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Grol 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | De Tukkers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ATC '65 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | HSC '21 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | DSVD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
21 | Barbaros 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
22 | Oranje Nassau 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
23 | Achilles '12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
24 | Sparta E. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
25 | ASV '57 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
26 | KSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
27 | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
28 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
29 | Sportclub Overdinkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Spelers |
---|
Stef Assen |
Bart Banierink |
Peter Banierink |
Bouke Bijen |
Etienne Borggreve |
Stijn Brouwers |
Jelle Ensink |
Bart Essink |
Douwe Hofhuis |
Dries Hofhuis |
Daan Knikhuis |
Collin Lansink |
Rens Lubben |
Wout Lubben |
Florian Mecklenkamp |
Sebastiaan Mecklenkamp |
Nick Meijerink |
Gijs Muller |
Mart Paus |
Wouter Plegt |
Jasper Snijders |
Niels Uit het Broek |
Evert Welman |
Rick Zwiers |
Jordi Snijders |
Robin Leijdekkers |
Indy Assen |
Jurgen Harperink |
Thomas Harperink |
Luuk Lohuis |
Jaimy Oosterik |
Wouter Tijdhof |
Bas Knikhuis |
Tom Spitshuis |
Begeleiding | |
---|---|
Arno Knapen | Trainer |
Jos Vreeswijk | Hersteltrainer |
Coen Kamphuis | Verzorger |
Gerard Lubben | Leider |
Hans Beernink | Leider |
Robert Spijker | Leider |
Marten Beernink | Vlagger |
Leo Bekhuis | Keeperstrainer |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
Selectie 1 en 2. Zodra de indeling bekend is worden deze ook hier gescheiden. |