Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
28 apr | 10:30 | DSVD JO13-1 | UD W. JO13-1 | Kemna, HW (Harrie) | Te spelen | |
5 mei | 11:00 | UD W. JO13-1 | SDC '12 JO13-1 | Mulder, G.H. (Gerard) | Te spelen | |
19 mei | 11:15 | FC Berghuizen JO13-1G | UD W. JO13-1 | Oude Veldhuis, D. (Daan) | Te spelen | |
22 mei | 18:30 | UD W. JO13-1 | Sportlust Glanerbrug JO13-1 | Kok, WG (Björn) | Te spelen | |
26 mei | 11:00 | UD W. JO13-1 | KOSC JO13-1 | Melis, H. (Hilco) | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21 apr | LSV JO13-1 | UD W. JO13-1 | 2 - 7 |
14 apr | UD W. JO13-1 | SV De Lutte JO13-1 | 1 - 2 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 JO13-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 46 | 8 | 38 | 0 |
2 | PH JO13-1G | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 32 | 17 | 15 | 0 |
3 | avc Heracles JO13-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 27 | 6 | 21 | 0 |
4 | Luctor Et Emergo JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 29 | 22 | 7 | 0 |
5 | Stevo JO13-1G | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 17 | 2 | 0 |
6 | KOSC JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 21 | -3 | 0 |
7 | DETO JO13-1G | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 22 | 14 | 8 | 0 |
8 | TVC'28 JO13-1G | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | 24 | -4 | 0 |
9 | Juventa '12 JO13-1G | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 26 | -12 | 0 |
10 | UD W. JO13-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 21 | 35 | -14 | 0 |
11 | SVZW JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 35 | -24 | 0 |
12 | DOS '37 JO13-1G | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 37 | -34 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 | 0 |
2 | UD W. JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 0 |
3 | Vogido JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 |
4 | Avanti W. JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO13-1G | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 30 | 10 | 20 | 0 |
2 | SDC '12 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 33 | 14 | 19 | 0 |
3 | KOSC JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 20 | 15 | 5 | 0 |
4 | Sportlust Glanerbrug JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 16 | 1 | 0 |
5 | TVC'28 JO13-1G | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 8 | 7 | 0 |
6 | UD W. JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 8 | 6 | 0 |
7 | NEO JO13-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 |
8 | Quick '20 JO13-2G | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | -2 | 0 |
9 | SV De Lutte JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 25 | -16 | 0 |
10 | DSVD JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 22 | -16 | 0 |
11 | LSV JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Spelers |
---|
Bram Analbers |
Stan Huisstede |
Gijs Jogems |
Wessel Kok |
Julian Koopmans |
Djim Krabbe |
Stijn Lokotte |
Thijmen Nadorp |
Merijn Olde Meule |
Quinten Oude Luttikhuis |
Rick Weusthof |
Kian Zandvliet |
Robin van de Belt |
Begeleiding | |
---|---|
Martijn Löbker | Trainer/coach |
Marko Kok | Leider |
Martijn oude Luttikhuis | Leider |
Indy Assen | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |