Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22 mei | UD W. VR1 | Saasveldia VR1 | 4 - 6 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 VR2 | 20 | 19 | 1 | 0 | 58 | 124 | 9 | 115 | 0 |
2 | Saasveldia VR1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 66 | 21 | 45 | 0 |
3 | Reutum VR1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 67 | 38 | 29 | 0 |
4 | SDC '12 VR1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 48 | 29 | 19 | 0 |
5 | DTC '07 VR1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 43 | 41 | 2 | 0 |
6 | RSC VR1 | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 61 | 45 | 16 | 0 |
7 | Manderveen VR1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 60 | 44 | 16 | 0 |
8 | UD W. VR1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 46 | 62 | -16 | 0 |
9 | De Tukkers VR3 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 26 | 55 | -29 | 0 |
10 | TVC '28 VR1 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 33 | 78 | -45 | 0 |
11 | S.V. Vasse VR1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 157 | -152 | 0 |
Spelers |
---|
Annelot Hazekamp |
Britt Kuipers |
Hilde Analbers |
Inge Bolk |
Karlijn Hofste |
Lieke Luhèn |
Lisa Geerdink |
Manon Lohuis |
Marlon Nijhuis |
Richelle Löbker |
Sophie Oude Weernink |
Veronique Bijen |
Begeleiding | |
---|---|
Sofie Blokhuis | Leidster |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Woensdag 19.30 - 21.00 uur | ||
Vrijdag 19.00 - 20.30 uur |
Opmerkingen |
---|
- |