Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saasveldia VR1 | 20 | 18 | 1 | 1 | 55 | 128 | 23 | 105 | 0 |
2 | DTC '07 VR1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 62 | 17 | 45 | 0 |
3 | Manderveen VR1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 82 | 34 | 48 | 0 |
4 | RSC VR1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 54 | 33 | 21 | 0 |
5 | SDC '12 VR1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 74 | 34 | 40 | 0 |
6 | Reutum VR1 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 46 | 37 | 9 | 0 |
7 | UD W. VR1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 34 | 49 | -15 | 0 |
8 | v.v. Twenthe VR1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 38 | 79 | -41 | 0 |
9 | De Tukkers VR3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 16 | 28 | 77 | -49 | 0 |
10 | TVC '28 VR2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 34 | 84 | -50 | 0 |
11 | S.V. Vasse VR1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 122 | -113 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 |
2 | ST Borne/Zenderen Vooruit VR 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
3 | S.V. Vasse VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 |
2 | SJO UNO'21 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 |
3 | De Bataven VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 |
4 | SVO FC Maas en Waal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
5 | Broekland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
6 | Vorden VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | Orion VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
8 | Eldenia VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
9 | Sp. Neede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
10 | TVC '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
11 | Beuningse Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
12 | RKPSC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 | ST: Gendringen/SVGG VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
14 | SDC '12 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
15 | Terwolde VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Lochuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Activia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | Orion VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | LSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | ST: Erix/KSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
22 | Markelo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
23 | Juliana '31 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
24 | SJO MEC/Bredevoort VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
25 | ST: AAC-Olympia/Victoria'25 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
26 | Enter VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
27 | Pax VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
28 | Leones VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
29 | DVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
30 | ST: Gendringen/SVGG VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
31 | Diepenveen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
32 | UD W. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
33 | RSC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
34 | SVO DCS/OBW VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | ||
---|---|---|
Geen begeleiding gevonden. |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Woensdag 19.30 - 21.00 uur | ||
Vrijdag 19.00 - 20.30 uur |
Opmerkingen |
---|
- |