| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jan. | 08:45 | UD W. JO8-2 | TVC '28 JO8-5 | Te spelen | ||
| 7 feb. | 08:45 | UD W. JO8-2 | SV De Lutte JO8-2 | Te spelen | ||
| 28 feb. | 09:00 | Reutum JO8-1JM | UD W. JO8-2 | Te spelen | ||
| 7 mrt. | 08:45 | UD W. JO8-2 | KOSC JO8-3 | Te spelen | ||
| 14 mrt. | 09:00 | SDC '12 JO8-2 | UD W. JO8-2 | Te spelen | ||
| 21 mrt. | 08:45 | UD W. JO8-2 | SDC '12 JO8-1 | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen beschikbaar |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten beschikbaar |
| Spelers |
|---|
| Mik Voogtsgeerd |
| Sven Beukerink |
| Femma Braakhuis |
| Guus Weiden |
| Sam Pruim |
| Thorin Poffers |
| Luka Jogems |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Martijn Beukerink | Trainer/coach |
| Maud van Olffen | Trainer/coach |
| Wies Asbreuk | Trainer/coach |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Maandag 17:30 - 18:30 | ||
| Woensdag 17:30 - 18:30 |
| Opmerkingen |
|---|
| Eerste training 26 augustus |