| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 mei | 15:00 | SV De Lutte JO17-2 | UD W. JO17-1 | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 25 apr. | UD W. JO17-1 | NEO JO17-3 | 0 - 2 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Overdinkel JO17-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 32 | 11 | 21 | 0 |
| 2 | NEO JO17-3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 41 | 13 | 28 | 0 |
| 3 | SV De Lutte JO17-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 36 | 25 | 11 | 0 |
| 4 | S.V. Losser JO17-3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 35 | 30 | 5 | 0 |
| 5 | Avanti W. JO17-3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 28 | 19 | 9 | 0 |
| 6 | ATC '65 JO17-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | 24 | -3 | 0 |
| 7 | Quick '20 JO17-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24 | 25 | -1 | 0 |
| 8 | Rigtersbleek JO17-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 26 | 29 | -3 | 0 |
| 9 | SJO ZWO'23 JO17-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 29 | 38 | -9 | 0 |
| 10 | Tubantia JO17-3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 33 | -18 | 0 |
| 11 | DSVD JO17-1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 13 | 29 | -16 | 0 |
| 12 | UD W. JO17-1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 15 | 39 | -24 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Tubanters 1897 JO17-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 39 | 8 | 31 | 0 |
| 2 | Sportclub Overdinkel JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 26 | 9 | 17 | 0 |
| 3 | S.V. Losser JO17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32 | 15 | 17 | 0 |
| 4 | SV De Lutte JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 23 | 25 | -2 | 0 |
| 5 | Quick '20 JO17-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 | 0 |
| 6 | Tubantia JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 35 | -17 | 0 |
| 7 | De Esch JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 37 | -20 | 0 |
| 8 | UD W. JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 34 | -25 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC '28 JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 35 | 9 | 26 | 0 |
| 2 | NEO JO17-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 35 | 15 | 20 | 0 |
| 3 | VMC JO17-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| 4 | UD W. JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20 | 21 | -1 | 0 |
| 5 | DSVD JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 22 | 18 | 4 | 0 |
| 6 | De Tukkers JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | 26 | -8 | 0 |
| 7 | Quick '20 JO17-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 |
| 8 | ATC '65 JO17-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 41 | -36 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Luc Nijland |
| Gijs Nijhuis |
| Tim Leideman |
| Jesse Lansink |
| Rinze Huisstede |
| Loek Hermeling |
| Gijs zum Grotenhof |
| Sem Bekhuis |
| Max Bekhuis |
| Simon Rikkink |
| Derk Russchenkamp |
| Senne Spanjer |
| Job in het Veld |
| Ruben van de Linde |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Bram Analbers | Trainer/coach |
| Wout Lubben | Trainer |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Maandag 20:00 - 21:30 | ||
| Woensdag 20:00 - 21:30 |
| Opmerkingen |
|---|
| Eerste training 11 augustus |