Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
24 mei | Tubantia JO17-1 | UD W. JO17-1d | 4 - 3 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Unisson JO17-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 38 | 12 | 26 | 0 |
2 | EMOS JO17-1d | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 27 | 18 | 9 | 0 |
3 | De Tukkers JO17-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 28 | 20 | 8 | 0 |
4 | Tubantia JO17-1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 20 | 26 | -6 | 0 |
5 | De Esch JO17-1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 |
6 | Almelo JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 26 | 17 | 9 | 0 |
7 | SV De Lutte JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 28 | 23 | 5 | 0 |
8 | KOSC JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | 17 | 2 | 0 |
9 | UD W. JO17-1d | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 25 | 21 | 4 | 0 |
10 | Quick '20 JO17-4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 0 |
11 | BWO JO17-3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | 31 | -14 | 0 |
12 | Vogido JO17-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 33 | -17 | 0 |
13 | TVC '28 JO17-1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 34 | -18 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 32 | 8 | 24 | 0 |
2 | Oranje Nassau JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 24 | 10 | 14 | 0 |
3 | GFC JO17-1d | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 31 | 17 | 14 | 0 |
4 | Rood Zwart JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 9 | 9 | 0 |
5 | UD W. JO17-1d | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 30 | -18 | 0 |
6 | Achilles '12 JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 22 | -9 | 0 |
7 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
8 | DETO JO17-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 29 | -20 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 7 | 12 | 0 |
2 | UD W. JO17-1d | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 10 | 9 | 0 |
3 | Almelo JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 |
4 | KOSC JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 |
5 | Stevo JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
6 | MVV '29 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Spelers |
---|
Bram Analbers |
Gijs Jogems |
Cas Mulders |
Milan Lokotte |
Quinten Oude Luttikhuis |
Thijmen Nadorp |
Lena Oude Lashof |
Dirk De Haan |
Douwe Kuipers |
Thom Zwiers |
Ruben Zwiers |
Niels Huisstede |
Colin Lokotte |
Lucas Borghuis |
Maikel Lucas |
Begeleiding | |
---|---|
Wouter Tijdhof | Trainer/coach |
Rens Plegt | Leider |
Wessel Kok | Vlagger |
Ronald Lokotte | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 20:00 - 21:00 | ||
Donderdag 17:30 - 18:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 15 augustus |