Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11 feb. | 13:15 | BWO JO17-3 | UD W. JO17-1d | Te spelen | ||
4 mrt. | 14:30 | UD W. JO17-1d | De Esch JO17-1 | GH (Gerard) Kemna | Te spelen | |
11 mrt. | 14:30 | TVC '28 JO17-1 | UD W. JO17-1d | Te spelen | ||
18 mrt. | 14:30 | UD W. JO17-1d | EMOS JO17-1d | H. (Herman) Kok | Te spelen | |
25 mrt. | 14:30 | KOSC JO17-1 | UD W. JO17-1d | W.G.B. (Willem) Brons | Te spelen | |
1 apr. | 14:30 | UD W. JO17-1d | Vogido JO17-2 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen | |
15 apr. | 15:00 | SV De Lutte JO17-1 | UD W. JO17-1d | Te spelen | ||
6 mei | 15:00 | BSC Unisson JO17-1 | UD W. JO17-1d | Te spelen | ||
13 mei | 14:30 | UD W. JO17-1d | Almelo JO17-1 | GH (Gerard) Kemna | Te spelen | |
20 mei | 14:30 | UD W. JO17-1d | De Tukkers JO17-1 | H. (Herman) Kok | Te spelen | |
27 mei | 13:15 | Tubantia JO17-1 | UD W. JO17-1d | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
4 feb. | UD W. JO17-1d | Quick '20 JO17-4 | 3 - 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | BSC Unisson JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | UD W. JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | De Esch JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | SV De Lutte JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
6 | Tubantia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KOSC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vogido JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | BWO JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | De Tukkers JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 | EMOS JO17-1d | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
12 | Quick '20 JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
13 | TVC '28 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 32 | 8 | 24 | 0 |
2 | Oranje Nassau JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 24 | 10 | 14 | 0 |
3 | GFC JO17-1d | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 31 | 17 | 14 | 0 |
4 | Rood Zwart JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 9 | 9 | 0 |
5 | UD W. JO17-1d | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 30 | -18 | 0 |
6 | Achilles '12 JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 22 | -9 | 0 |
7 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
8 | DETO JO17-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 29 | -20 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 7 | 12 | 0 |
2 | UD W. JO17-1d | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 10 | 9 | 0 |
3 | Almelo JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 2 | 0 |
4 | KOSC JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 |
5 | Stevo JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
6 | MVV '29 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Spelers |
---|
Bram Analbers |
Gijs Jogems |
Cas Mulders |
Milan Lokotte |
Quinten Oude Luttikhuis |
Thijmen Nadorp |
Lena Oude Lashof |
Dirk De Haan |
Douwe Kuipers |
Thom Zwiers |
Ruben Zwiers |
Niels Huisstede |
Colin Lokotte |
Lucas Borghuis |
Maikel Lucas |
Begeleiding | |
---|---|
Wouter Tijdhof | Trainer/coach |
Rens Plegt | Leider |
Wessel Kok | Vlagger |
Ronald Lokotte | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 20:00 - 21:00 | ||
Donderdag 17:30 - 18:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 15 augustus |