Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
15 feb. | 10:45 | Rigtersbleek JO17-1 | UD W. JO17-1d | J. (Jairo) Van Benthem | Te spelen | |
26 feb. | 19:00 | UD W. JO17-1d | BWO JO17-1 | G. (Gerben) Oude Oosterik | Te spelen | |
8 mrt. | 14:30 | UD W. JO17-1d | Sparta E. JO17-1 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen | |
15 mrt. | 14:30 | UD W. JO17-1d | De Tubanters 1897 JO17-1 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen | |
22 mrt. | 13:00 | EMOS JO17-1d | UD W. JO17-1d | Te spelen | ||
29 mrt. | 14:30 | UD W. JO17-1d | FC Aramea JO17-1d | G. (Gerben) Oude Oosterik | Te spelen | |
5 apr. | 14:45 | Avanti W. JO17-1d | UD W. JO17-1d | Te spelen | ||
12 apr. | 14:30 | UD W. JO17-1d | Achilles '12 JO17-1 | H. (Herman) Kok | Te spelen | |
10 mei | 14:30 | ATC '65 JO17-1 | UD W. JO17-1d | Te spelen | ||
17 mei | 14:30 | UD W. JO17-1d | Victoria '28 JO17-1 | G. (Gerben) Oude Oosterik | Te spelen | |
24 mei | 12:30 | S.V. Losser JO17-1 | UD W. JO17-1d | Te spelen | ||
31 mei | 14:30 | UD W. JO17-1d | SDC '12 JO17-1 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
1 feb. | NEO JO17-2d | UD W. JO17-1d | 0 - 9 |
1 feb. | Mini's 4 tegen 4 | bij UD W. |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 |
2 | SDC '12 JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | Avanti W. JO17-1d | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | UD W. JO17-1d | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 |
5 | Achilles '12 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 |
6 | Victoria '28 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 |
7 | EMOS JO17-1d | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | S.V. Losser JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | De Tubanters 1897 JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 |
10 | Sparta E. JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
11 | ATC '65 JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
12 | BWO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
13 | FC Aramea JO17-1d | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 |
14 | NEO JO17-2d | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO17-1d | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 31 | 8 | 23 | 0 |
2 | SV De Lutte JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 21 | 14 | 7 | 0 |
3 | UD W. JO17-1d | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 13 | 9 | 0 |
4 | MVV '29 JO17-1d | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 18 | 21 | -3 | 0 |
5 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 | 0 |
6 | Rood Zwart JO17-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 0 |
7 | KOSC JO17-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 26 | -16 | 0 |
8 | EMOS JO17-1d | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 22 | -14 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO17-1d | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 35 | 8 | 27 | 0 |
2 | MVV '29 JO17-1d | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | 10 | 10 | 0 |
3 | SVZW JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 0 |
4 | De Tukkers JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 0 |
5 | Luctor Et Emergo JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 22 | -15 | 0 |
6 | Almelo JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Spelers |
---|
Daan Analbers |
Luuk Bolk |
Tijs Essink |
Niels Huisstede |
Thijs Jogems |
Niek Leeuw |
Jorn Mensink |
Julian Oude Luttikhuis |
Danny Paus |
Tom Vreeswijk |
Ruben Zwiers |
Thom Zwiers |
Job Bijen |
Begeleiding | |
---|---|
Bas Bekhuis | Trainer/coach |
Stijn Brouwers | Trainer/coach |
Mick Schiphorst | Vlagger |
Thijmen Nijland | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Woensdag 20:00 - 21:30 | ||
Maandag 20:00 - 21:30 |
Opmerkingen |
---|
- |