Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20 okt. | UD W. JO17-1 | De Esch JO17-2 | 2 - 6 |
18 okt. | SV De Lutte JO17-2 | UD W. JO17-1 | 5 - 1 |
15 okt. | UD W. JO17-1 | De Tubanters 1897 JO17-4 | 1 - 7 |
11 okt. | S.V. Losser JO17-3 | UD W. JO17-1 | 5 - 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 JO17-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 39 | 8 | 31 | 0 |
2 | Sportclub Overdinkel JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 26 | 9 | 17 | 0 |
3 | S.V. Losser JO17-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 32 | 15 | 17 | 0 |
4 | SV De Lutte JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 23 | 25 | -2 | 0 |
5 | Quick '20 JO17-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 20 | -1 | 0 |
6 | Tubantia JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | 35 | -17 | 0 |
7 | De Esch JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 37 | -20 | 0 |
8 | UD W. JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 | 34 | -25 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSVD JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NEO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Quick '20 JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Tukkers JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TVC '28 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UD W. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VMC JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers |
---|
Luc Nijland |
Gijs Nijhuis |
Tim Leideman |
Jesse Lansink |
Rinze Huisstede |
Loek Hermeling |
Gijs zum Grotenhof |
Sem Bekhuis |
Max Bekhuis |
Simon Rikkink |
Derk Russchenkamp |
Senne Spanjer |
Job in het Veld |
Ruben van de Linde |
Begeleiding | |
---|---|
Bram Analbers | Trainer/coach |
Wout Lubben | Trainer |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 20:00 - 21:30 | ||
Woensdag 20:00 - 21:30 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 11 augustus |