Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.V.V.'34 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 |
2 | Quick '20 JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 2 | 13 | 0 |
3 | ATC '65 JO17-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | Saasveldia JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
5 | UD W. JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 |
6 | Bentelo JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
7 | Borne JO17-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8 | Achilles '12 JO17-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | SDC '12 JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
10 | Tubantia JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
11 | Enter JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | -7 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | UD W. JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | Stevo JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 0 |
4 | DOS '37 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Spelers |
---|
Djim Krabbe |
Robin van de Belt |
Stan Huisstede |
Merijn Olde Meule |
Siem Brookhuis |
Rick Weusthof |
Timon Scheper |
Gijs Stevelink |
Julian Koopmans |
Thijs Vreeswijk |
Mika Arninkhof |
Daan Oude Lashof |
Begeleiding | |
---|---|
Martijn Löbker | Trainer/leider |
Dries Hofhuis | Leider |
Rens Plegt | Leider |
Emiel Krabbe | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 19.30 - 21.00 | ||
Woensdag 19.30 - 21.00 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 10 augustus |