UD 1

Datum Aanvang Vertrek Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Status
18 mei 14:00 UD W. 1 WVV'34 1 Afgeschermd Te spelen
25 mei 14:00 BSC Unisson 1 UD W. 1 R. (Robèrt) Hoornstra Te spelen
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
11 mei UD W. 1 Vogido 1 1 - 3
4 mei Delden 1 UD W. 1 2 - 1
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 DSVD 1 24 15 6 3 51 54 20 34 0
2 Vogido 1 24 15 3 6 48 51 31 20 0
3 Delden 1 24 13 3 8 42 56 52 4 0
4 UD W. 1 24 12 5 7 41 42 30 12 0
5 SP Lochem 1 24 12 4 8 40 57 49 8 0
6 Enter 1 24 12 3 9 39 59 50 9 0
7 Witkampers 1 24 11 4 9 37 43 32 11 0
8 Ruurlo 1 24 11 1 12 34 41 47 -6 0
9 FC Trias 1 24 8 5 11 29 43 42 1 0
10 WVV'34 1 24 6 9 9 27 30 36 -6 0
11 Wijhe '92 1 24 8 2 14 26 36 53 -17 0
12 Lemelerveld 1 24 6 7 11 25 35 41 -6 0
13 Reunie 1 24 5 4 15 19 33 57 -24 0
14 BSC Unisson 1 24 3 6 15 15 33 73 -40 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 DTC '07 1 3 3 0 0 9 5 2 3 0
2 UD W. 1 3 1 1 1 4 3 3 0 0
3 Fleringen 1 3 0 2 1 2 5 6 -1 0
4 KOSC 1 3 0 1 2 1 3 5 -2 0

Teamindeling

Spelers
Begeleiding
Geen begeleiding gevonden.
Training Veld Kleedkamer
Geen trainingen gevonden.
Opmerkingen
-