Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
6 apr. | 14:00 | UD W. 1 | Enter 1 | R.E. (Raymond) Nienhuis | Te spelen | |
13 apr. | 14:00 | UD W. 1 | Wijhe '92 1 | Te spelen | ||
4 mei | 14:00 | Delden 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
11 mei | 14:00 | UD W. 1 | Vogido 1 | Te spelen | ||
18 mei | 14:00 | UD W. 1 | WVV'34 1 | Te spelen | ||
25 mei | 14:00 | BSC Unisson 1 | UD W. 1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30 mrt. | Witkampers 1 | UD W. 1 | 1 - 3 |
23 mrt. | UD W. 1 | Lemelerveld 1 | 3 - 1 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 38 | 22 | 16 | 0 |
2 | DSVD 1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 37 | 19 | 18 | 0 |
3 | Vogido 1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 40 | 27 | 13 | 0 |
4 | Delden 1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 48 | 43 | 5 | 0 |
5 | SP Lochem 1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 49 | 36 | 13 | 0 |
6 | Enter 1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 49 | 42 | 7 | 0 |
7 | FC Trias 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 37 | 29 | 8 | 0 |
8 | Witkampers 1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 31 | 29 | 2 | 0 |
9 | Ruurlo 1 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 36 | 38 | -2 | 0 |
10 | WVV'34 1 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 27 | 30 | -3 | 0 |
11 | Lemelerveld 1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 29 | 40 | -11 | 0 |
12 | Wijhe '92 1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 28 | 48 | -20 | 0 |
13 | Reunie 1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 29 | 47 | -18 | 0 |
14 | BSC Unisson 1 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | 57 | -28 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | UD W. 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Fleringen 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
4 | KOSC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | ||
---|---|---|
Geen begeleiding gevonden. |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |