Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11 jun. | 14:00 | UD W. 1 | Saasveldia 1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 66 | 24 | 42 | 0 |
2 | UD W. 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 56 | 19 | 37 | 0 |
3 | KOSC 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 41 | 17 | 24 | 0 |
4 | SV De Lutte 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 44 | 22 | 22 | 0 |
5 | Enter 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 59 | 37 | 22 | 0 |
6 | LSV 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 36 | 40 | -4 | 0 |
7 | Sportclub Overdinkel 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 37 | 42 | -5 | 0 |
8 | Borne 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 41 | 48 | -7 | 0 |
9 | Sportlust Vroomshoop 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 45 | 77 | -32 | 0 |
10 | Almelo 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 34 | 49 | -15 | 0 |
11 | La Première 1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 19 | 69 | -50 | 0 |
12 | Manderveen 1 | 22 | 2 | 5 | 15 | 11 | 25 | 59 | -34 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria '28 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | TVC '28 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | UD W. 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia-W 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Diepenveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Dinxperlo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gendringen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Germania 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Groen Wit '62 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sportclub Groessen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Haarle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KOSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SP Lochem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Loenermark 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SC Millingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | sv Orderbos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rood Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Saasveldia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SSA-SJO SVO'68/VVLK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | UDI 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | UD W. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S.V. Vasse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | VIOS B. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | ||
---|---|---|
Geen begeleiding gevonden. |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
Selectie 1 en 2. Zodra de indeling bekend is worden deze ook hier gescheiden. |