Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
25 mei | 14:00 | BSC Unisson 1 | UD W. 1 | R. (Robèrt) Hoornstra | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18 mei | UD W. 1 | WVV'34 1 | 0 - 1 |
11 mei | UD W. 1 | Vogido 1 | 1 - 3 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVD 1 | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 | 57 | 20 | 37 | 0 |
2 | Vogido 1 | 25 | 15 | 3 | 7 | 48 | 51 | 34 | 17 | 0 |
3 | Delden 1 | 25 | 14 | 3 | 8 | 45 | 63 | 53 | 10 | 0 |
4 | SP Lochem 1 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 61 | 51 | 10 | 0 |
5 | UD W. 1 | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 | 42 | 31 | 11 | 0 |
6 | Witkampers 1 | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | 48 | 33 | 15 | 0 |
7 | Enter 1 | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 61 | 54 | 7 | 0 |
8 | Ruurlo 1 | 25 | 11 | 1 | 13 | 34 | 42 | 52 | -10 | 0 |
9 | FC Trias 1 | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 43 | 42 | 1 | 0 |
10 | WVV'34 1 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 31 | 36 | -5 | 0 |
11 | Wijhe '92 1 | 25 | 9 | 2 | 14 | 29 | 42 | 53 | -11 | 0 |
12 | Lemelerveld 1 | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 35 | 41 | -6 | 0 |
13 | Reunie 1 | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 | 34 | 64 | -30 | 0 |
14 | BSC Unisson 1 | 25 | 3 | 6 | 16 | 15 | 33 | 79 | -46 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | UD W. 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Fleringen 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
4 | KOSC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | ||
---|---|---|
Geen begeleiding gevonden. |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |