| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 jan. | 14:00 | UD W. 1 | KCVO 1 | M. (Mike) Westemeijer | Te spelen | |
| 25 jan. | 14:30 | Vorden 1 | UD W. 1 | H. (Henk) Peters | Te spelen | |
| 1 feb. | 14:00 | UD W. 1 | Voorwaarts T 1 | Te spelen | ||
| 8 feb. | 14:00 | SDOL 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
| 1 mrt. | 14:00 | UD W. 1 | WSV 1 | Te spelen | ||
| 8 mrt. | 14:00 | Enter 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
| 15 mrt. | 14:00 | UD W. 1 | Ruurlo 1 | Te spelen | ||
| 22 mrt. | 14:00 | WVV'34 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
| 29 mrt. | 14:00 | Wijhe '92 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
| 12 apr. | 14:00 | UD W. 1 | Witkampers 1 | Te spelen | ||
| 19 apr. | 14:00 | Delden 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
| 26 apr. | 14:00 | UD W. 1 | SV Schalkhaar 1 | Te spelen | ||
| 10 mei | 14:00 | Vogido 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
| 17 mei | 14:00 | UD W. 1 | Vorden 1 | Te spelen | ||
| 25 mei | 14:00 | KCVO 1 | UD W. 1 | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen beschikbaar |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enter 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 25 | 12 | 13 | 0 |
| 2 | UD W. 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 26 | 15 | 11 | 0 |
| 3 | WSV 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 27 | 18 | 9 | 0 |
| 4 | Vogido 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 19 | 11 | 8 | 0 |
| 5 | Vorden 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17 | 14 | 3 | 0 |
| 6 | Witkampers 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 24 | 20 | 4 | 0 |
| 7 | KCVO 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | 21 | -5 | 0 |
| 8 | WVV'34 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 14 | -2 | 0 |
| 9 | Voorwaarts T 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | 26 | -9 | 0 |
| 10 | Delden 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 30 | 28 | 2 | 0 |
| 11 | Ruurlo 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 19 | -2 | 0 |
| 12 | SDOL 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 13 | 29 | -16 | 0 |
| 13 | SV Schalkhaar 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 17 | -3 | 0 |
| 14 | Wijhe '92 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 14 | 27 | -13 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Vasse 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | UD W. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | KOSC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | DTC '07 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Begeleiding | ||
|---|---|---|
| Geen begeleiding gevonden. |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Geen trainingen gevonden. |
| Opmerkingen |
|---|
| - |