Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
19 jan. | 14:00 | WVV'34 1 | UD W. 1 | S. (Stijn) Loois | Te spelen | |
26 jan. | 14:00 | UD W. 1 | BSC Unisson 1 | Te spelen | ||
2 feb. | 14:00 | Reunie 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
9 feb. | 14:00 | UD W. 1 | SP Lochem 1 | Te spelen | ||
16 feb. | 14:00 | Ruurlo 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
9 mrt. | 14:00 | UD W. 1 | FC Trias 1 | Te spelen | ||
16 mrt. | 14:00 | DSVD 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
23 mrt. | 14:00 | UD W. 1 | Lemelerveld 1 | Te spelen | ||
30 mrt. | 14:00 | Witkampers 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
6 apr. | 14:00 | UD W. 1 | Enter 1 | Te spelen | ||
13 apr. | 14:00 | UD W. 1 | Wijhe '92 1 | Te spelen | ||
4 mei | 14:00 | Delden 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
11 mei | 14:00 | UD W. 1 | Vogido 1 | Te spelen | ||
18 mei | 14:00 | UD W. 1 | WVV'34 1 | Te spelen | ||
25 mei | 14:00 | BSC Unisson 1 | UD W. 1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVD 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 27 | 11 | 16 | 0 |
2 | Delden 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 26 | 23 | 3 | 0 |
3 | Vogido 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 24 | 16 | 8 | 0 |
4 | Enter 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 25 | 23 | 2 | 0 |
5 | UD W. 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 23 | 17 | 6 | 0 |
6 | Witkampers 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 |
7 | SP Lochem 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 30 | 23 | 7 | 0 |
8 | FC Trias 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 21 | 14 | 7 | 0 |
9 | Ruurlo 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 23 | 22 | 1 | 0 |
10 | Reunie 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 22 | -5 | 0 |
11 | Lemelerveld 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 20 | 27 | -7 | 0 |
12 | WVV'34 1 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 15 | 22 | -7 | 0 |
13 | Wijhe '92 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 30 | -16 | 0 |
14 | BSC Unisson 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 21 | 42 | -21 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
2 | UD W. 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Fleringen 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
4 | KOSC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | ||
---|---|---|
Geen begeleiding gevonden. |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |