| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 apr. | 13:00 | UD W. 1 | SV Schalkhaar 1 | R.J.W.D. (Ralph) Bultman | Te spelen | |
| 10 mei | 14:00 | Vogido 1 | UD W. 1 | Te spelen | ||
| 17 mei | 14:00 | UD W. 1 | Vorden 1 | Te spelen | ||
| 25 mei | 14:00 | KCVO 1 | UD W. 1 | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 19 apr. | Delden 1 | UD W. 1 | 1 - 3 |
| 12 apr. | UD W. 1 | Witkampers 1 | 1 - 2 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 57 | 29 | 28 | 0 |
| 2 | Enter 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 49 | 42 | 7 | 0 |
| 3 | UD W. 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 42 | 29 | 13 | 0 |
| 4 | Vorden 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 44 | 27 | 17 | 0 |
| 5 | KCVO 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 43 | 36 | 7 | 0 |
| 6 | Vogido 1 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 39 | 33 | 6 | 0 |
| 7 | WVV'34 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 33 | 28 | 5 | 0 |
| 8 | SV Schalkhaar 1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 37 | 31 | 6 | 0 |
| 9 | Voorwaarts T 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 41 | 52 | -11 | 0 |
| 10 | Witkampers 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 41 | 46 | -5 | 0 |
| 11 | Ruurlo 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 35 | 42 | -7 | 0 |
| 12 | Delden 1 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 51 | 62 | -11 | 0 |
| 13 | SDOL 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 28 | 56 | -28 | 0 |
| 14 | Wijhe '92 1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 28 | 55 | -27 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Vasse 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | UD W. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | KOSC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | DTC '07 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Begeleiding | ||
|---|---|---|
| Geen begeleiding gevonden. |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Geen trainingen gevonden. |
| Opmerkingen |
|---|
| - |