| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen programma beschikbaar |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 31 mei | Enter 1 | UD W. 1 | 1 - 0 |
| 28 mei | Ruinen 1 | UD W. 1 | 2 - 4 |
| 25 mei | KCVO 1 | UD W. 1 | 1 - 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 55 | 69 | 32 | 37 | 0 |
| 2 | Enter 1 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 58 | 46 | 12 | 0 |
| 3 | Vorden 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 54 | 35 | 19 | 0 |
| 4 | KCVO 1 | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 52 | 42 | 10 | 0 |
| 5 | WVV'34 1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 41 | 32 | 9 | 0 |
| 6 | Vogido 1 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 46 | 38 | 8 | 0 |
| 7 | SV Schalkhaar 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 49 | 35 | 14 | 0 |
| 8 | UD W. 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 45 | 37 | 8 | 0 |
| 9 | Witkampers 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 50 | 55 | -5 | 0 |
| 10 | Voorwaarts T 1 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 49 | 64 | -15 | 0 |
| 11 | SDOL 1 | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 35 | 62 | -27 | 0 |
| 12 | Ruurlo 1 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 43 | 58 | -15 | 0 |
| 13 | Delden 1 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 61 | 74 | -13 | 0 |
| 14 | Wijhe '92 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 30 | 72 | -42 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Vasse 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | UD W. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | KOSC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | DTC '07 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia'18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | DVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | UD W. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Groesbeekse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Enter 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Germania 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SP Lochem 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VDZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DVC '26 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Ruinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 11 | KCVO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 12 | Elsweide 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Groesbeekse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | DVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Enter 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | UD W. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | Olympia'18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | VDZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | SP Lochem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Begeleiding | ||
|---|---|---|
| Geen begeleiding gevonden. |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Geen trainingen gevonden. |
| Opmerkingen |
|---|
| - |