Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV DRC 2012 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 |
2 | RSC 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 |
3 | KOSC 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 |
4 | DTC '07 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 |
5 | Stevo 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 |
6 | Quick '20 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 0 |
7 | RSC 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 |
8 | avc Heracles 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0 |
9 | Langeveen 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
10 | TVC '28 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
11 | DSVD 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
12 | UD W. 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSC 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 |
2 | RSC 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 |
3 | UD W. 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 |
4 | SDC '12 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Spelers |
---|
Bo Rouwen |
Daan Oude Luttikhuis |
Maarten Ganzeboom |
Chris Zum Grotenhof |
Dennis Oude Luttikhuis |
Stefan Krabbe |
Patrick Kok |
Ruben Knikhuis |
Michel Hofste |
Jan Hein Droste |
Roy Dood |
Chris Dood |
Stefan Broenink |
Ruud Braakhuis |
Frans Bekke |
Ron Asbreuk |
Arjan Asbreuk |
Luc Snijders |
Robin Scholten |
Laurens Rikkink |
Maarten Ensink |
Pascal Vennegoor |
Rob Wesselink |
Begeleiding | |
---|---|
Wim Essink | Leider |
Pascal Lokotte | Vlagger |
Peter Roelofs | Vlagger |
Koen Zum Grotenhof | Lid |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |