Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
23 nov. | 13:00 | UD W. JO15-1 | Oranje Nassau JO15-2 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen | |
30 nov. | 13:00 | Langeveen JO15-1JM | UD W. JO15-1 | Te spelen | ||
7 dec. | 13:00 | UD W. JO15-1 | De Esch JO15-1 | H. (Hilco) Melis | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16 nov. | UD W. JO15-1 | Quick '20 JO15-5 | 2 - 7 |
9 nov. | NEO JO15-3 | UD W. JO15-1 | 4 - 5 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 66 | 5 | 61 | 0 |
2 | S.V. Losser JO15-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 17 | 10 | 0 |
3 | UD W. JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 29 | -7 | 0 |
4 | Sportclub Overdinkel JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 17 | 10 | 0 |
5 | SJO ZWO'23 JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 26 | 14 | 12 | 0 |
6 | De Esch JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | 0 |
7 | Almelo JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 42 | -35 | 0 |
8 | BWO JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 53 | -44 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO15-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 |
2 | Oranje Nassau JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | NEO JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 |
4 | De Esch JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5 | UD W. JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
6 | Langeveen JO15-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Spelers |
---|
Max Bekhuis |
Sem Bekhuis |
Gijs zum Grotenhof |
Loek Hermeling |
Rinze Huisstede |
Jesse Lansink |
Job Moleman |
Gijs Nijhuis |
Luc Nijland |
Joep Nijmeijer |
Simon Rikkink |
Derk Russchenkamp |
Senne Spanjer |
Job in het Veld |
Jorden Sawary |
Begeleiding | |
---|---|
Guus Blokhuis | Trainer/coach |
Wouter Tijdhof | Trainer |
Vacature | Leider |
Vacature | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 20:00 - 21:30 | ||
Woensdag 20:00 - 21:30 |
Opmerkingen |
---|
- |