Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
28 mei | 08:30 | De Esch JO15-1 | UD W. JO15-1 | Te spelen | ||
4 jun. | 10:15 | DES JO15-1 | UD W. JO15-1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21 mei | UD W. JO15-1 | Achilles '12 JO15-1 | 3 - 0 |
14 mei | Vorden JO15-1 | UD W. JO15-1 | 1 - 6 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZSV JO15-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 56 | 6 | 50 | 0 |
2 | UD W. JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 31 | 15 | 16 | 0 |
3 | Vorden JO15-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 32 | 27 | 5 | 0 |
4 | Achilles '12 JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 28 | 18 | 10 | 0 |
5 | DES JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 23 | 18 | 5 | 0 |
6 | SJO UNO'21 JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 17 | 13 | 4 | 0 |
7 | Excelsior '31 JO15-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 22 | 25 | -3 | 0 |
8 | De Esch JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24 | 25 | -1 | 0 |
9 | Rigtersbleek JO15-1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 33 | 35 | -2 | 0 |
10 | De Zweef JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | 16 | -1 | 0 |
11 | Witkampers JO15-1JM | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 23 | 34 | -11 | 0 |
12 | Juventa '12 JO15-1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18 | 35 | -17 | 0 |
13 | Stevo JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 48 | -32 | 0 |
14 | DOS '37 JO15-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 11 | 34 | -23 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO15-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 49 | 2 | 47 | 0 |
2 | UD W. JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 31 | 6 | 25 | 0 |
3 | Rigtersbleek JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 33 | 17 | 16 | 0 |
4 | De Esch JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 26 | 17 | 9 | 0 |
5 | ATC'65 JO15-2JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | 12 | 13 | 0 |
6 | Vogido JO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 19 | 25 | -6 | 0 |
7 | Sparta E. JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 0 |
8 | Wilhelminaschool JO15-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 21 | 36 | -15 | 0 |
9 | SV De Lutte JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 28 | -18 | 0 |
10 | EMOS JO15-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 29 | -19 | 0 |
11 | Bon Boys JO15-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Spelers |
---|
Thom Zwiers |
Ruben Zwiers |
Anne Kroeze |
Maikel Lucas |
Colin Lokotte |
Lucas Borghuis |
Niels Huisstede |
Job Bijen |
Julian Oude Luttikhuis |
Cas Mulders |
Tom Vreeswijk |
Jorn Mensink |
Thijs Jogems |
Diete Groot Koerkamp |
Begeleiding | |
---|---|
Ruud van Tebberen | Trainer/coach |
Dries Hofhuis | Trainer/coach |
Tim Zwiers | Leider |
Jurgen, Thomas en Joris Harperink | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Woensdag 19:30 - 21:00 | ||
Maandag 17:30 - 19:00 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 16-08-2021 |