| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jan. | 11:00 | SDC '12 JO15-2 | UD W. JO15-1 | Te spelen | ||
| 7 feb. | 13:00 | UD W. JO15-1 | De Esch JO15-2 | Te spelen | ||
| 28 feb. | 11:00 | Vogido JO15-4 | UD W. JO15-1 | Te spelen | ||
| 7 mrt. | 13:00 | UD W. JO15-1 | De Tukkers JO15-2 | Te spelen | ||
| 14 mrt. | 12:00 | Achilles '12 JO15-2 | UD W. JO15-1 | Te spelen | ||
| 21 mrt. | 13:00 | UD W. JO15-1 | Avanti W. JO15-3 | Te spelen | ||
| 28 mrt. | 13:00 | UD W. JO15-1 | Fleringen JO15-1 | Te spelen | ||
| 11 apr. | 12:15 | ATC '65 JO15-3 | UD W. JO15-1 | Te spelen | ||
| 18 apr. | 13:00 | UD W. JO15-1 | Tubantia JO15-2 | Te spelen | ||
| 9 mei | 13:00 | UD W. JO15-1 | NEO JO15-5 | Te spelen | ||
| 16 mei | 13:00 | BWO JO15-5 | UD W. JO15-1 | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen beschikbaar |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO JO15-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 60 | 15 | 45 | 0 |
| 2 | Vroomshoopse Boys JO15-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 30 | 19 | 11 | 0 |
| 3 | HHC Hardenberg JO15-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 35 | 20 | 15 | 0 |
| 4 | SDC '12 JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 30 | 17 | 13 | 0 |
| 5 | UD W. JO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 28 | 19 | 9 | 0 |
| 6 | DTC '07 JO15-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 34 | -18 | 0 |
| 7 | Hulzense Boys JO15-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 51 | -36 | 0 |
| 8 | HHC Hardenberg JO15-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 32 | 71 | -39 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWO JO15-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 44 | 3 | 41 | 0 |
| 2 | UD W. JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | 7 | 14 | 0 |
| 3 | SDC '12 JO15-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 16 | -2 | 0 |
| 4 | SDC '12 JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 | 0 |
| 5 | HHC Hardenberg JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 6 | TVC '28 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 0 |
| 7 | Quick '20 JO15-8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 0 |
| 8 | DTC '07 JO15-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 40 | -36 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ATC '65 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Avanti W. JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BWO JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Esch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fleringen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEO JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SDC '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tubantia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | De Tukkers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UD W. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vogido JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Siem Scholten |
| Marko Postma |
| Guus Welman |
| Jurjen Welman |
| Lucas Vennegoor |
| Joep Nijmeijer |
| Gijs Kotte |
| Warre ter Keurs |
| Gijs Hövels |
| Mick Haven |
| Luuk Hartman |
| Hidde Goosen |
| Zaterdag speler JO17-1 |
| Zaterdag speler JO13-1 |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Luuk Jonker | Trainer/coach |
| Vacature | Trainer |
| Yke Scholten | Leider |
| Stan te Voorde | Vlagger |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Maandag 18:30 - 19:45 | ||
| Woensdag 18:30 - 19:45 |
| Opmerkingen |
|---|
| Eerste training 18 augustus |