Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27 mei | Hulzense Boys JO15-1 | UD W. JO15-1 | 2 - 3 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO15-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 20 | 6 | 14 | 0 |
2 | Achilles '12 JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 23 | 4 | 19 | 0 |
3 | S.V. Losser JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 7 | 7 | 0 |
4 | UD W. JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 0 |
5 | LSV JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
6 | Rigtersbleek JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 26 | -22 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO15-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 37 | 6 | 31 | 0 |
2 | SV De Lutte JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20 | 11 | 9 | 0 |
3 | Achilles '12 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 5 | 12 | 0 |
4 | KOSC JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 21 | 4 | 0 |
5 | S.V. Losser JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 16 | 2 | 0 |
6 | LSV JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 29 | -17 | 0 |
7 | UD W. JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0 |
8 | Vogido JO15-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 36 | -31 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO15-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 43 | 12 | 31 | 0 |
2 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 58 | 20 | 38 | 0 |
3 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 30 | 23 | 7 | 0 |
4 | DOS '37 JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 40 | 22 | 18 | 0 |
5 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 24 | 17 | 7 | 0 |
6 | SVVN JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | 19 | -4 | 0 |
7 | Den Ham JO15-2JM | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 34 | -17 | 0 |
8 | Almelo JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 23 | -10 | 0 |
9 | Hulzense Boys JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 38 | -23 | 0 |
10 | DKB JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | 27 | -11 | 0 |
11 | avc Heracles JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 12 | 48 | -36 | 0 |
Spelers |
---|
Luuk Bolk |
Daan Analbers |
Thijs Jogems |
Julian Oude Luttikhuis |
Diete Groot Koerkamp |
Job Bijen |
Sebas Nadorp |
Tom Vreeswijk |
Niek Leeuw |
Jorn Mensink |
Danny Paus |
Tijs Essink |
Jack Wesselink |
Rinze Huisstede |
Begeleiding | |
---|---|
Philip Borggreve | Trainer/coach |
Hidde Schotman | Trainer (maandag)/Leider |
Joost Leeuw | Trainer (maandag) |
Luuk Jogems | Vlagger |
Tom van Schoot | Vlagger |
Indy Assen | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:30 - 19:45 | ||
Woensdag 18:45 - 20:00 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 15 augustus |