Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
5 apr. | 13:00 | UD W. JO15-1 | GFC JO15-1 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen | |
12 apr. | 08:30 | Oranje Nassau JO15-2 | UD W. JO15-1 | Te spelen | ||
19 apr. | 13:00 | UD W. JO15-1 | Blauw Wit '66 JO15-1 | L. (Luka) Evelo | Te spelen | |
3 mei | 13:00 | UD W. JO15-1 | NEO JO15-3 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen | |
10 mei | 13:00 | UD W. JO15-1 | v.v. Twenthe JO15-1 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen | |
17 mei | 11:15 | Excelsior '31 JO15-2 | UD W. JO15-1 | Te spelen | ||
24 mei | 13:45 | Delden JO15-1 | UD W. JO15-1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22 mrt. | UD W. JO15-1 | avc Heracles JO15-3 | 2 - 4 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 66 | 5 | 61 | 0 |
2 | S.V. Losser JO15-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 17 | 10 | 0 |
3 | UD W. JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 29 | -7 | 0 |
4 | Sportclub Overdinkel JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 27 | 17 | 10 | 0 |
5 | SJO ZWO'23 JO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 26 | 14 | 12 | 0 |
6 | De Esch JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 | 26 | -7 | 0 |
7 | Almelo JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 42 | -35 | 0 |
8 | BWO JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 53 | -44 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO15-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 27 | 6 | 21 | 0 |
2 | NEO JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 9 | 4 | 0 |
3 | UD W. JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 19 | -3 | 0 |
4 | Oranje Nassau JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 11 | 9 | 0 |
5 | De Esch JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 0 |
6 | Langeveen JO15-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 37 | -27 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 | 15 | 0 |
2 | Achilles '12 JO15-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 |
3 | SJO ZWO'23 JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 |
4 | Enter Vooruit JO15-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | 18 | -1 | 0 |
5 | Oranje Nassau JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 |
6 | v.v. Twenthe JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 15 | 2 | 0 |
7 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 13 | 2 | 0 |
8 | avc Heracles JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 0 |
9 | GFC JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 0 |
10 | NEO JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
11 | Delden JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
12 | UD W. JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Spelers |
---|
Tim Leideman |
Ruben van de Linde |
Max Bekhuis |
Sem Bekhuis |
Gijs zum Grotenhof |
Loek Hermeling |
Rinze Huisstede |
Jesse Lansink |
Job Moleman |
Gijs Nijhuis |
Luc Nijland |
Simon Rikkink |
Derk Russchenkamp |
Senne Spanjer |
Job in het Veld |
Jorden Sawary |
Begeleiding | |
---|---|
Guus Blokhuis | Trainer/coach |
Wouter Tijdhof | Trainer |
Vacature | Leider |
Vacature | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 20:00 - 21:30 | ||
Woensdag 20:00 - 21:30 |
Opmerkingen |
---|
- |