Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 dec. | 11:15 | Quick '20 JO15-4 | UD W. JO15-1 | Te spelen | ||
4 dec. | 19:00 | UD W. JO15-1 | RSC JO15-1 | H. (Hilco) Melis | Te spelen | |
16 dec. | 12:45 | Vogido JO15-3 | UD W. JO15-1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25 nov. | DSVD JO15-1 | UD W. JO15-1 | 3 - 2 |
18 nov. | UD W. JO15-1 | Avanti W. JO15-3 | 9 - 2 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DES JO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 | 6 | 18 | 0 |
2 | RSC JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20 | 7 | 13 | 0 |
3 | Quick '20 JO15-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 22 | 9 | 13 | 0 |
4 | UD W. JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 24 | 14 | 10 | 0 |
5 | s.v. Rijssen JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | 28 | -12 | 0 |
6 | De Esch JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 21 | -16 | 0 |
7 | Fleringen JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 32 | -26 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 11 | 0 |
2 | UD W. JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 27 | 7 | 20 | 0 |
3 | Sparta E. JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 |
4 | Vogido JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | RSC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 |
6 | DSVD JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
7 | Avanti W. JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 0 |
8 | SV De Lutte JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Spelers |
---|
Luuk Bolk |
Niek Leeuw |
Tijs Essink |
Tim Mulders |
Jack Wesselink |
Rinze Huisstede |
Derk Russchenkamp |
Max Bekhuis |
Loek Hermeling |
Guus van Olffen |
Job in het Veld |
Daan Analbers |
Sebas Nadorp |
Danny Paus |
Begeleiding | |
---|---|
Guus Blokhuis | Trainer/coach |
Ewald Meenderink | Trainer/coach |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:30 - 19:45 | ||
Woensdag 18:30 - 19:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 21 augustus |