Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
12 feb. | 11:15 | Almelo 3 | UD W. 5 | Te spelen | ||
5 mrt. | 10:00 | UD W. 5 | Langeveen 2 | G (Gerard) Oosterik | Te spelen | |
12 mrt. | 09:00 | Stevo 5 | UD W. 5 | Te spelen | ||
19 mrt. | 09:00 | UD W. 5 | Saasveldia 4 | G (Gerard) Oosterik | Te spelen | |
26 mrt. | 10:00 | Borne 4 | UD W. 5 | Te spelen | ||
2 apr. | 10:00 | UD W. 5 | avc Heracles 2 | H.M. (Henk) Campmans | Te spelen | |
10 apr. | 09:00 | UD W. 5 | KOSC 5 | Te spelen | ||
16 apr. | 10:45 | TVC '28 8 | UD W. 5 | Te spelen | ||
23 apr. | 10:00 | UD W. 5 | De Tukkers 5 | WG (Björn) Kok | Te spelen | |
14 mei | 11:00 | KOSC 5 | UD W. 5 | Te spelen | ||
21 mei | 10:00 | UD W. 5 | Manderveen 2 | GH (Gerard) Kemna | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
5 feb. | UD W. 5 | NEO 4 | 0 - 1 |
29 jan. | UD W. 5 | TVC '28 8 | 1 - 5 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 51 | 26 | 25 | 0 |
2 | Langeveen 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 27 | 12 | 15 | 0 |
3 | KOSC 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 23 | 14 | 9 | 0 |
4 | Saasveldia 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 36 | 26 | 10 | 0 |
5 | NEO 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 35 | 18 | 17 | 0 |
6 | avc Heracles 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 26 | 27 | -1 | 0 |
7 | Stevo 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 31 | 37 | -6 | 0 |
8 | Manderveen 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 24 | 30 | -6 | 0 |
9 | TVC '28 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | 29 | -7 | 0 |
10 | UD W. 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 17 | 23 | -6 | 0 |
11 | Borne 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 14 | 29 | -15 | 0 |
12 | De Tukkers 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13 | 48 | -35 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 14 | 0 |
2 | TVO 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 |
3 | Phenix 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | -22 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick Z. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2 | Etten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
3 | ONA '53 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 |
4 | FC Winterswijk 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
5 | ABS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
6 | Buurse 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
7 | De Kieviten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | Enter 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
9 | BWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
10 | Markelo 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
11 | Varsseveld 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
13 | KOSC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
14 | NEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
15 | SDC '12 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
16 | Dalfsen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
17 | Varsseveld 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
18 | Vorden 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
19 | UD W. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
20 | SP Lochem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
21 | Blauw Wit 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
22 | Wesepe 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | Saasveldia 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | Juliana '31 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Woezik 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | FC Jeugd 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | NEO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Borne 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29 | Orion 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | GVA 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | v.v. Twenthe 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
32 | Concordia-W 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 |
33 | SCP 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
34 | Warnsveldse Boys 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
35 | Woezik 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
36 | Longa '30 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
37 | SV Nieuw Heeten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
38 | Spero 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
39 | Angerlo Vooruit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
40 | Helios 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
41 | Varsseveld 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
42 | BSC Unisson 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
43 | Ruurlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
44 | UD W. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
45 | SV Babberich 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
46 | Batavia '90 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
47 | Union 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
48 | DVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
49 | F.C. Ommen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
50 | Stevo 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
51 | Eldenia 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
52 | WSV 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Spelers |
---|
Roy Carbaat |
Mart de Vos |
Jordy Snijders |
Mark Roesthuis |
Jules Borggreve |
Robin Scholten |
Luc Snijders |
Ron Asbreuk |
Frans Bekke |
Ruud Braakhuis |
Stefan Broenink |
Pascal Vennegoor |
Roy Dood |
Jan Hein Droste |
Michel Hofste |
Ruben Knikhuis |
Patrick Kok |
Stef Wesselink |
Daan oude Luttikhuis |
Begeleiding | |
---|---|
Wim Essink | Leider |
Peter Roelofs | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |