| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 feb. | 12:30 | ST SV Wisch/VVG'25 MO20-1 | UD W. MO20-1 | Te spelen | ||
| 21 feb. | 14:30 | UD W. MO20-1 | Longa '30 MO20-1 | Te spelen | ||
| 28 feb. | 14:30 | UD W. MO20-1 | ATC '65 MO20-1 | Te spelen | ||
| 7 mrt. | 14:30 | UD W. MO20-1 | FC Winterswijk MO20-1 | Te spelen | ||
| 14 mrt. | 12:55 | Vogido MO20-1 | UD W. MO20-1 | Te spelen | ||
| 21 mrt. | 14:30 | UD W. MO20-1 | AVC Heracles MO20-1 | Te spelen | ||
| 28 mrt. | 15:15 | FC Winterswijk MO20-1 | UD W. MO20-1 | Te spelen | ||
| 11 apr. | 13:00 | Longa '30 MO20-1 | UD W. MO20-1 | Te spelen | ||
| 18 apr. | 14:30 | UD W. MO20-1 | Sparta E. MO20-1 | Te spelen | ||
| 2 mei | 12:15 | ATC '65 MO20-1 | UD W. MO20-1 | Te spelen | ||
| 9 mei | 14:30 | UD W. MO20-1 | ST SV Wisch/VVG'25 MO20-1 | Te spelen | ||
| 16 mei | 14:30 | UD W. MO20-1 | Vogido MO20-1 | Te spelen | ||
| 30 mei | 13:30 | AVC Heracles MO20-1 | UD W. MO20-1 | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 24 jan. | Sparta E. MO20-1 | UD W. MO20-1 | 3 - 8 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD W. MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 24 | 10 | 14 | 0 |
| 2 | AVC Heracles MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 12 | 7 | 0 |
| 3 | HHC Hardenberg MO20-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 21 | 10 | 11 | 0 |
| 4 | ATC '65 MO20-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 | 0 |
| 5 | Vogido MO20-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 6 | FC Berghuizen MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 41 | -30 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD W. MO20-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 29 | 7 | 22 | 0 |
| 2 | HHC Hardenberg MO20-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 29 | 3 | 26 | 0 |
| 3 | AVC Heracles MO20-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 20 | 13 | 7 | 0 |
| 4 | ATC '65 MO20-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | 17 | 4 | 0 |
| 5 | Vogido MO20-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 18 | -1 | 0 |
| 6 | Lemele MO20-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 23 | -9 | 0 |
| 7 | v.v. Hellendoorn MO20-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 31 | -21 | 0 |
| 8 | Hulzense Boys MO20-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 34 | -28 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC '65 MO20-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | UD W. MO20-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | FC Winterswijk MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ST SV Wisch/VVG'25 MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 5 | Vogido MO20-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | AVC Heracles MO20-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | Longa '30 MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | Sparta E. MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Lena Oude Lashof |
| Tess van Olffen |
| Lynn van Olffen |
| Evi Nijhuis |
| Anne Kroeze |
| Lynn Kok |
| Nanieke Koehorst |
| Madee ter Keurs |
| Pien Jogems |
| Lieke Jogems |
| Anne Jansink |
| Elke Broenink |
| Wies Asbreuk |
| Isabel Rouwen |
| Fiep Russchenkamp |
| Nienke Wiggers |
| Kokhob Fesehation Kiflay |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Vacature | Trainer/coach |
| Vacature | Trainer |
| Vacature | Leider |
| Vacature | Vlagger |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Maandag 20:00 - 21:30 |
| Opmerkingen |
|---|
| - |