Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11 feb. | 14:30 | UD W. JO19-1 | Barbaros JO19-1 | GH (Gerard) Kemna | Afgelast | |
4 mrt. | 14:30 | UD W. JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | H. (Herman) Kok | Te spelen | |
11 mrt. | 15:00 | Zenderen Vooruit JO19-1 | UD W. JO19-1 | Te spelen | ||
25 mrt. | 14:45 | Quick '20 JO19-5 | UD W. JO19-1 | Te spelen | ||
1 apr. | 14:30 | UD W. JO19-1 | Oranje Nassau JO19-3 | GH (Gerard) Kemna | Te spelen | |
15 apr. | 14:30 | Borne JO19-1 | UD W. JO19-1 | Te spelen | ||
22 apr. | 14:30 | UD W. JO19-1 | TVC '28 JO19-2 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen | |
13 mei | 14:30 | UD W. JO19-1 | BWO JO19-2 | H. (Hilco) Melis | Te spelen | |
20 mei | 14:30 | Enter JO19-1 | UD W. JO19-1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
4 feb. | VMC JO19-1 | UD W. JO19-1 | 3 - 3 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 7 | 13 | 0 |
2 | RSC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 |
3 | LSV JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 |
4 | EMOS JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 11 | 2 | 0 |
5 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
6 | UD W. JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | -13 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 29 | 3 | 26 | 0 |
2 | UD W. JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 30 | 12 | 18 | 0 |
3 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 26 | 5 | 21 | 0 |
4 | TVC '28 JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 | 0 |
5 | Quick '20 JO19-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | -6 | 0 |
6 | Fleringen JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 27 | -13 | 0 |
7 | Quick '20 JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |
8 | Reutum JO19-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 31 | -22 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borne JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 |
2 | Barbaros JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
3 | Enter JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
4 | UD W. JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | VMC JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | BWO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juventa '12 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TVC '28 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Oranje Nassau JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
10 | Zenderen Vooruit JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
11 | Quick '20 JO19-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Spelers |
---|
Rick Weusthof |
Bram Bijen |
Thijs Vreeswijk |
Gijs Stevelink |
Guus Blokhuis |
Timon Scheper |
Mika Arninkhof |
Rein Dierking |
Julian Koopmans |
Merijn Olde Meule |
Stan Huisstede |
Djim Krabbe |
Robin van de Belt |
Begeleiding | |
---|---|
Marijn Löbker | Trainer/coach |
Stijn Brouwers | Leider |
Joris Harperink | Leider |
Emiel Krabbe | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 20:00 - 21:00 | ||
Woensdag 19:30 - 21:00 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training: 15 augustus |