Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0 |
2 | Luctor Et Emergo JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 9 | 0 |
3 | Enter Vooruit JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 |
4 | Enter JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 14 | 1 | 0 |
5 | Fleringen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 |
6 | NEO JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 8 | 4 | 0 |
7 | DOS '37 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 |
8 | UD W. JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 |
9 | Hardenberg '85 JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
10 | Bergentheim JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 |
11 | Gramsbergen JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 |
12 | HHC Hardenberg JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 18 | -11 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | 0 |
2 | BWO JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 |
3 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 |
4 | Losser JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 |
Spelers |
---|
Jim Oude Lashof |
Rein Dierking |
Guus Blokhuis |
Pim Broenink |
Rick oude Egberink |
Mick Schiphorst |
Bram Bijen |
Sem Bijen |
Stan Velthuis |
Jord Arninkhof |
Mart Bijen |
Daan Hermeling |
Noƫ Smeing |
Ties Blokhuis |
Martijn Arninkhof |
Begeleiding | |
---|---|
Robert Morsink | Trainer/coach |
Martijn Veldhuis | Leider |
Sebastian Meckelenkamp | Leider |
Nick Meijerink | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 19:30 - 21:00 | ||
Woensdag 19:30 - 21:00 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 10 augustus |