Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
3 jun. | Zenderen Vooruit JO19-1 | UD W. JO19-1 | 2 - 4 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 7 | 13 | 0 |
2 | RSC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 8 | 2 | 0 |
3 | LSV JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 |
4 | EMOS JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 11 | 2 | 0 |
5 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
6 | UD W. JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 18 | -13 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 29 | 3 | 26 | 0 |
2 | UD W. JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 30 | 12 | 18 | 0 |
3 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 26 | 5 | 21 | 0 |
4 | TVC '28 JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 22 | -7 | 0 |
5 | Quick '20 JO19-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | -6 | 0 |
6 | Fleringen JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 27 | -13 | 0 |
7 | Quick '20 JO19-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 |
8 | Reutum JO19-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 31 | -22 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO19-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 40 | 11 | 29 | 0 |
2 | VMC JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 21 | 18 | 3 | 0 |
3 | Juventa '12 JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 27 | 19 | 8 | 0 |
4 | Borne JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 39 | 22 | 17 | 0 |
5 | Zenderen Vooruit JO19-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 15 | 5 | 0 |
6 | Barbaros JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 23 | 25 | -2 | 0 |
7 | TVC '28 JO19-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14 | 27 | -13 | 0 |
8 | Enter JO19-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 27 | 30 | -3 | 0 |
9 | Oranje Nassau JO19-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | 26 | -5 | 0 |
10 | BWO JO19-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 29 | -16 | 0 |
11 | Quick '20 JO19-5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 38 | -23 | 0 |
Spelers |
---|
Rick Weusthof |
Bram Bijen |
Thijs Vreeswijk |
Gijs Stevelink |
Guus Blokhuis |
Timon Scheper |
Mika Arninkhof |
Rein Dierking |
Julian Koopmans |
Merijn Olde Meule |
Stan Huisstede |
Djim Krabbe |
Robin van de Belt |
Begeleiding | |
---|---|
Marijn Löbker | Trainer/coach |
Stijn Brouwers | Leider |
Joris Harperink | Leider |
Emiel Krabbe | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 20:00 - 21:00 | ||
Woensdag 19:30 - 21:00 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training: 15 augustus |