Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO13-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 35 | 5 | 30 | 0 |
2 | RSC JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | 17 | 3 | 0 |
3 | De Esch JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 13 | 2 | 0 |
4 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 21 | -11 | 0 |
5 | BWO JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 |
6 | UD W. JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 22 | -12 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 39 | 8 | 31 | 0 |
2 | Fleringen JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 20 | 12 | 8 | 0 |
3 | Delden JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 |
4 | BWO JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 17 | -9 | 0 |
5 | UD W. JO13-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18 | 12 | 6 | 0 |
6 | Quick '20 JO13-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 31 | -12 | 0 |
7 | Tubantia JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 |
8 | ATC '65 JO13-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 24 | -17 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO13-2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 51 | 5 | 46 | 0 |
2 | ATC '65 JO13-3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 46 | 21 | 25 | 0 |
3 | Fleringen JO13-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 44 | 19 | 25 | 0 |
4 | Quick '20 JO13-4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 28 | 23 | 5 | 0 |
5 | SDC '12 JO13-3JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | 27 | -5 | 0 |
6 | Quick '20 JO13-5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 26 | 32 | -6 | 0 |
7 | S.V. Losser JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 26 | 38 | -12 | 0 |
8 | BWO JO13-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 33 | -14 | 0 |
9 | UD W. JO13-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 30 | 34 | -4 | 0 |
10 | TVC'28 JO13-2JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | 41 | -21 | 0 |
11 | Tubantia JO13-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 | 26 | -4 | 0 |
12 | FC Berghuizen MO14-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 22 | 57 | -35 | 0 |
Spelers |
---|
Sem Bekhuis |
Gijs Nijhuis |
Guus Welman |
Tim Mulders |
Omar Al Farrouk Madrati |
Derk Russchenkamp |
Max Bekhuis |
Loek Hermeling |
Simon Rikkink |
Siem Hofsté |
Guus Van Olffen |
Job in het Veld |
Gijs zum Grotenhof |
Begeleiding | |
---|---|
Chris Arninkhof | Trainer/coach |
Bas Bekhuis | Trainer/coach |
Ewald Meenderink | Leider |
Robin van de Belt | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:30 - 19:45 | ||
Donderdag 17:30 - 18:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 22 augustus |