| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov. | 11:30 | UD W. JO13-1JM | De Tukkers JO13-1 | H. (Hilco) Melis | Te spelen | |
| 29 nov. | 10:00 | De Esch JO13-1 | UD W. JO13-1JM | Te spelen | ||
| 6 dec. | 11:30 | UD W. JO13-1JM | Quick '20 JO13-3JM | P. (Patrick) Kok | Te spelen | |
| 13 dec. | 11:00 | Reutum JO13-1 | UD W. JO13-1JM | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 15 nov. | UD W. JO13-1JM | MVV '29 JO13-1JM | 3 - 2 |
| 8 nov. | VMC JO13-1JM | UD W. JO13-1JM | 4 - 3 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD W. JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 59 | 7 | 52 | 0 |
| 2 | ATC '65 JO13-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 37 | 13 | 24 | 0 |
| 3 | SV De Lutte JO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 46 | 17 | 29 | 0 |
| 4 | SDC '12 JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 26 | 31 | -5 | 0 |
| 5 | Quick '20 JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 0 |
| 6 | Tubantia JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 0 |
| 7 | Saasveldia, Jo13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 38 | -30 | 0 |
| 8 | BWO JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 59 | -49 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMC JO13-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 10 | 0 |
| 2 | Quick '20 JO13-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | UD W. JO13-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 4 | Reutum JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | De Tukkers JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 6 | De Esch JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 7 | TVC '28 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 8 | MVV '29 JO13-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barneveld JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beekbergen, JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blauw Geel '55 JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Spcl. Brummen JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BSC Unisson JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sportclub Deventer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DVC Dedemsvaart JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DZC '68 JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DZC '68 JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Eibergen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Elistha JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elsweide JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Go Ahead Kampen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Holten JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Horst JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juliana '32 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SC Millingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ST: vv Montferland JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nunspeet JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OWIOS JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SJO Rijnland-Gelders Eiland JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SJO VCHW JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Teuge SP JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | De Treffers JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Uchta JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | UD W. JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Voorwaarts V. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | VVO JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Witkampers JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | WVF JO13-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Sem Vollenbroek |
| Harmjan Franke |
| Aron Poffers |
| Pim Bekke |
| Matthijs Wesselink |
| Joep Oude Engberink |
| Nur Madrati |
| Siem Hofsté |
| Joris zum Grotenhof |
| David Essink |
| Teun Deterink |
| Mats Buil |
| Florijn Gerritsen |
| Noud Horsthuis |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Ruben Zwiers | Trainer/coach |
| Thom Zwiers | Trainer/coach |
| Patrick Gerritsen | Leider |
| Niek Vollenbroek | Vlagger |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Maandag 18:30 - 19:45 | ||
| Woensdag 18:30 - 19:45 |
| Opmerkingen |
|---|
| Eerste training 18 augustus |