Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 27 | 4 | 23 | 0 |
2 | TVO JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 9 | 0 |
3 | EMOS JO13-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 |
4 | Quick '20 JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 |
5 | UD W. JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23 | 6 | 17 | 0 |
6 | Vogido JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 0 |
7 | Avanti W. JO13-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 |
8 | BSC Unisson JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 0 |
9 | ATC '65 JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | De Tubanters 1897 JO13-2G | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 |
11 | Hengelo JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 24 | -13 | 0 |
12 | Bon Boys JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 23 | -16 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 15 | 0 |
2 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 10 | -1 | 0 |
3 | Gramsbergen JO13-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | UD W. JO13-1G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Spelers |
---|
Job Bijen |
Julian Oude Luttikhuis |
Cas Mulders |
Jack Wesselink |
Sebas Nadorp |
Daan Analbers |
Tom Vreeswijk |
Jorn Mensink |
Thijs Jogems |
Rinze Huisstede |
Lieke Jogems |
Diete Groot Koerkamp |
Job Moleman |
Luc Nijland |
Begeleiding | |
---|---|
Ruud van Tebberen | Trainer/leider |
Stijn Brouwers | Trainer/leider |
Chris Arninkhof | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:00 - 19:15 | ||
Donderdag 17.30 - 18:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 15 augustus |