Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
12 feb. | 11:15 | UD W. 2 | SDC '12 3 | P.H.H. (Paul) ten Heggeler | Te spelen | |
5 mrt. | 11:00 | KOSC 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
12 mrt. | 10:45 | Vogido 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
19 mrt. | 11:15 | UD W. 2 | MVV '29 2 | Te spelen | ||
26 mrt. | 11:15 | UD W. 2 | Avanti W. 2 | Te spelen | ||
2 apr. | 11:15 | FC Eibergen 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
16 apr. | 11:15 | UD W. 2 | KOSC 2 | Te spelen | ||
23 apr. | 10:45 | SDC '12 3 | UD W. 2 | Te spelen | ||
30 apr. | 11:00 | Avanti W. 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
14 mei | 11:15 | UD W. 2 | Vogido 2 | Te spelen | ||
21 mei | 11:00 | RSC 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
29 mei | 12:00 | UD W. 2 | RSC 2 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
5 feb. | MVV '29 2 | UD W. 2 | 9 - 2 |
29 jan. | UD W. 2 | FC Eibergen 2 | 1 - 1 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 25 | 6 | 19 | 0 |
2 | RSC 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 0 |
3 | SDC '12 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 | 9 | 9 | 0 |
4 | UD W. 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 17 | 3 | 0 |
5 | KOSC 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 |
6 | Saasveldia 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 |
7 | SV De Lutte 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 0 |
8 | Luctor Et Emergo 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 31 | -15 | 0 |
9 | DSVD 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 29 | -22 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 11 | 0 |
2 | RSC 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | FC Eibergen 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | Vogido 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Avanti W. 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | KOSC 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
7 | SDC '12 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
8 | UD W. 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.V.V.'34 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 |
2 | UD W. 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 |
3 | Bentelo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | DSVD 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | ||
---|---|---|
Geen begeleiding gevonden. |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |