Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
19 jan. | 11:15 | UD W. 2 | WVV'34 2 | S. (Simon) Konijn | Te spelen | |
26 jan. | 09:00 | Stevo 3 | UD W. 2 | Te spelen | ||
2 feb. | 11:15 | UD W. 2 | Saasveldia 2 | Te spelen | ||
9 feb. | 10:05 | RSC 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
16 feb. | 11:15 | UD W. 2 | SDC '12 2 | Te spelen | ||
16 mrt. | 11:15 | UD W. 2 | Vogido 2 | Te spelen | ||
23 mrt. | 11:15 | Markelo 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
30 mrt. | 11:15 | UD W. 2 | Rood Zwart 2 | Te spelen | ||
6 apr. | 11:15 | FC Eibergen 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
13 apr. | 11:00 | KOSC 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
4 mei | 11:15 | UD W. 2 | FC Suryoye-Mediterraneo 2 | Te spelen | ||
11 mei | 10:00 | v.v. Twenthe 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
18 mei | 11:15 | WVV'34 2 | UD W. 2 | Te spelen | ||
25 mei | 11:15 | UD W. 2 | Stevo 3 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markelo 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 27 | 9 | 18 | 0 |
2 | KOSC 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 25 | 7 | 18 | 0 |
3 | UD W. 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 10 | 7 | 0 |
4 | SDC '12 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 11 | 6 | 0 |
5 | RSC 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 13 | 2 | 0 |
6 | Vogido 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 18 | 11 | 7 | 0 |
7 | v.v. Twenthe 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 21 | -2 | 0 |
8 | Stevo 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 19 | -2 | 0 |
9 | WVV'34 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 24 | -7 | 0 |
10 | FC Eibergen 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 22 | -11 | 0 |
11 | Rood Zwart 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 10 | 18 | -8 | 0 |
12 | FC Suryoye-Mediterraneo 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 0 |
13 | Saasveldia 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 11 | 27 | -16 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bentelo 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 |
2 | UD W. 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
3 | Saasveldia 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | ||
---|---|---|
Geen begeleiding gevonden. |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |