| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen programma beschikbaar |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 10 mei | UD W. 2 | Dalfsen 2 | 2 - 1 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD W. 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 54 | 22 | 32 | 0 |
| 2 | SDC '12 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 41 | 26 | 15 | 0 |
| 3 | KOSC 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 34 | 26 | 8 | 0 |
| 4 | Saasveldia 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 44 | 40 | 4 | 0 |
| 5 | Luctor Et Emergo 2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 26 | 30 | -4 | 0 |
| 6 | Haarle 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 26 | 30 | -4 | 0 |
| 7 | Rood Zwart 2 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 27 | 33 | -6 | 0 |
| 8 | RSC 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 31 | 43 | -12 | 0 |
| 9 | Lemelerveld 2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 21 | 35 | -14 | 0 |
| 10 | Dalfsen 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 28 | 47 | -19 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC '28 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 9 | 0 |
| 2 | UD W. 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Saasveldia 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 |
| 4 | Luctor Et Emergo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Begeleiding | ||
|---|---|---|
| Geen begeleiding gevonden. |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Geen trainingen gevonden. |
| Opmerkingen |
|---|
| - |