Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
29 mei | UD W. 2 | RSC 2 | 1 - 4 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 25 | 6 | 19 | 0 |
2 | RSC 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 0 |
3 | SDC '12 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 | 9 | 9 | 0 |
4 | UD W. 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 17 | 3 | 0 |
5 | KOSC 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 |
6 | Saasveldia 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 |
7 | SV De Lutte 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 0 |
8 | Luctor Et Emergo 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 31 | -15 | 0 |
9 | DSVD 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 29 | -22 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 49 | 14 | 35 | 0 |
2 | RSC 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 27 | 24 | 3 | 0 |
3 | KOSC 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 31 | 29 | 2 | 0 |
4 | SDC '12 3 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 30 | 29 | 1 | 0 |
5 | UD W. 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 24 | 31 | -7 | 0 |
6 | FC Eibergen 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 19 | 26 | -7 | 0 |
7 | Avanti W. 2 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 29 | 31 | -2 | 0 |
8 | Vogido 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 18 | 43 | -25 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.V.V.'34 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 |
2 | UD W. 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 |
3 | Bentelo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | DSVD 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | ||
---|---|---|
Geen begeleiding gevonden. |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |