Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
23 nov. | 10:00 | BWO JO11-6 | UD W. JO11-2 | Te spelen | ||
30 nov. | 10:00 | UD W. JO11-2 | Tubantia JO11-2 | Te spelen | ||
7 dec. | 09:00 | DSVD JO11-2JM | UD W. JO11-2 | Te spelen | ||
14 dec. | 10:00 | UD W. JO11-2 | BWO JO11-6 | Te spelen | ||
21 dec. | 10:15 | ATC '65 JO11-4 | UD W. JO11-2 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16 nov. | UD W. JO11-2 | Juliana '32 JO11-2 | 2 - 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-6JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 15 | 33 | 0 |
2 | Quick '20 JO11-5JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 45 | 14 | 31 | 0 |
3 | Tubantia JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 46 | 27 | 19 | 0 |
4 | De Esch JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 35 | 23 | 12 | 0 |
5 | UD W. JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 31 | 17 | 14 | 0 |
6 | DSVD JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 28 | 26 | 2 | 0 |
7 | BWO JO11-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | 38 | -8 | 0 |
8 | BWO JO11-9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 108 | -103 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2 | UD W. JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | DSVD JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
4 | Tubantia JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
5 | Juliana '32 JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
6 | ATC '65 JO11-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Spelers |
---|
Bente Bossink |
Pepijn van Broeck |
Guus Kleissen |
Sem Kroezen |
Koen Leeuw |
Rohan Poffers |
Ties Stevelink |
Bram Weiden |
Floris Welman |
Begeleiding | |
---|---|
Roy Vos | Trainer/coach |
Julian Oude Luttikhuis | Trainer/coach |
Vacature | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:45 - 19:45 | ||
Woensdag 18:45 - 19:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 26 augustus |