| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 nov. | 10:00 | UD W. O11-2JM | Quick '20 O11-4 | Te spelen | ||
| 28 nov. | 11:00 | LSV O11-2JM | UD W. O11-2JM | Te spelen | ||
| 5 dec. | 10:00 | UD W. O11-2JM | TVC '28 O11-3 | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14 nov. | Achilles '12 O11-2 | UD W. O11-2JM | 4 - 3 |
| 7 nov. | UD W. O11-2JM | S.V. Losser O11-2JM | 3 - 7 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Lutte O11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 34 | 8 | 26 | 0 |
| 2 | De Esch O11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 48 | 8 | 40 | 0 |
| 3 | TVC '28 O11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 0 |
| 4 | NEO O11-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 28 | -13 | 0 |
| 5 | UD W. O11-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 19 | -5 | 0 |
| 6 | Wilhelminaschool O11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 54 | -45 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVC Heracles, O11-3JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 15 | 3 | 0 |
| 2 | Quick '20 O11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 8 | 12 | 0 |
| 3 | TVC '28 O11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 13 | 6 | 0 |
| 4 | Achilles '12 O11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0 |
| 5 | S.V. Losser O11-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 6 | UD W. O11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 0 |
| 7 | NEO O11-4JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 |
| 8 | LSV O11-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 21 | -8 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Lauren Franke |
| Rens Vreeswijk |
| Twan Vergeer |
| Daan Vennegoor |
| Jop Veelers |
| Osman |
| Marre Weiden |
| Joep Olde Keizer |
| Jesse Krukkert |
| Ties Kleysen |
| Lauren Zum Grotenhof |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Fiep Russchenkamp | Trainer/coach |
| Tess van Olffen | Trainer/coach |
| Lieke Jogems | Trainer/coach |
| Bas Veelers | Leider |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Maandag 18:45 - 19:45 | ||
| Woensdag 18:45 - 19:45 |
| Opmerkingen |
|---|
| Eerste training 24 augustus |