Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
8 mrt. | 10:00 | UD W. JO11-2 | Juliana '32 JO11-2 | Te spelen | ||
15 mrt. | 08:30 | De Esch JO11-2 | UD W. JO11-2 | Te spelen | ||
22 mrt. | 10:00 | UD W. JO11-2 | BWO JO11-6 | Te spelen | ||
29 mrt. | 09:45 | NEO JO11-7 | UD W. JO11-2 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
8 feb. | UD W. JO11-2 | DSVD JO11-2JM | 3 - 4 |
1 feb. | UD W. JO11-2 | Quick '20 JO11-6JM | 3 - 5 |
1 feb. | Mini's 4 tegen 4 | bij UD W. |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-6JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 15 | 33 | 0 |
2 | Quick '20 JO11-5JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 45 | 14 | 31 | 0 |
3 | Tubantia JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 46 | 27 | 19 | 0 |
4 | De Esch JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 35 | 23 | 12 | 0 |
5 | UD W. JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 31 | 17 | 14 | 0 |
6 | DSVD JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 28 | 26 | 2 | 0 |
7 | BWO JO11-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | 38 | -8 | 0 |
8 | BWO JO11-9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 108 | -103 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 38 | 17 | 21 | 0 |
2 | Juliana '32 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 8 | 13 | 0 |
3 | UD W. JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 8 | 11 | 0 |
4 | BWO JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 12 | -2 | 0 |
5 | DSVD JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 29 | -14 | 0 |
6 | ATC '65 JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 37 | -29 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 12 | 0 |
2 | Quick '20 JO11-6JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | 7 | 13 | 0 |
3 | Tubantia JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 0 |
4 | DSVD JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 | 0 |
5 | De Esch JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 0 |
6 | BWO JO11-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 |
7 | UD W. JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0 |
8 | Juliana '32 JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Spelers |
---|
Bente Bossink |
Pepijn van Broeck |
Guus Kleissen |
Sem Kroezen |
Koen Leeuw |
Rohan Poffers |
Ties Stevelink |
Bram Weiden |
Floris Welman |
Begeleiding | |
---|---|
Roy Vos | Trainer/coach |
Julian Oude Luttikhuis | Trainer/coach |
Vacature | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:45 - 19:45 | ||
Woensdag 18:45 - 19:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 26 augustus |