Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
5 apr. | 09:45 | NEO JO11-6JM | UD W. JO11-2 | Te spelen | ||
12 apr. | 10:00 | UD W. JO11-2 | Tubantia JO11-2 | Te spelen | ||
19 apr. | 10:00 | UD W. JO11-2 | De Tubanters 1897 JO11-6 | Te spelen | ||
10 mei | 08:30 | ATC '65 JO11-3 | UD W. JO11-2 | Te spelen | ||
17 mei | 10:00 | UD W. JO11-2 | BWO JO11-6 | Te spelen | ||
24 mei | 09:30 | DSVD JO11-2JM | UD W. JO11-2 | Te spelen | ||
31 mei | 10:00 | UD W. JO11-2 | Luctor Et Emergo JO11-5 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
29 mrt. | NEO JO11-7 | UD W. JO11-2 | 6 - 3 |
22 mrt. | UD W. JO11-2 | BWO JO11-6 | 2 - 3 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-6JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 48 | 15 | 33 | 0 |
2 | Quick '20 JO11-5JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 45 | 14 | 31 | 0 |
3 | Tubantia JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 46 | 27 | 19 | 0 |
4 | De Esch JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 35 | 23 | 12 | 0 |
5 | UD W. JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 31 | 17 | 14 | 0 |
6 | DSVD JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 28 | 26 | 2 | 0 |
7 | BWO JO11-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 30 | 38 | -8 | 0 |
8 | BWO JO11-9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 108 | -103 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 38 | 17 | 21 | 0 |
2 | Juliana '32 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 21 | 8 | 13 | 0 |
3 | UD W. JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 8 | 11 | 0 |
4 | BWO JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 12 | -2 | 0 |
5 | DSVD JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 29 | -14 | 0 |
6 | ATC '65 JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 37 | -29 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 51 | 11 | 40 | 0 |
2 | De Esch JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 35 | 35 | 0 | 0 |
3 | Quick '20 JO11-6JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 38 | 27 | 11 | 0 |
4 | BWO JO11-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 25 | 29 | -4 | 0 |
5 | DSVD JO11-2JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 35 | 51 | -16 | 0 |
6 | Tubantia JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 27 | 30 | -3 | 0 |
7 | Juliana '32 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 34 | -18 | 0 |
8 | UD W. JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 30 | -10 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BWO JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSVD JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luctor Et Emergo JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NEO JO11-6JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | De Tubanters 1897 JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tubantia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UD W. JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers |
---|
Bente Bossink |
Pepijn van Broeck |
Guus Kleissen |
Sem Kroezen |
Koen Leeuw |
Rohan Poffers |
Ties Stevelink |
Bram Weiden |
Floris Welman |
Begeleiding | |
---|---|
Roy Vos | Trainer/coach |
Julian Oude Luttikhuis | Trainer/coach |
Vacature | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:45 - 19:45 | ||
Woensdag 18:45 - 19:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 26 augustus |