Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
25 mrt. | 08:30 | Quick '20 JO11-5 | UD W. JO11-2 | Te spelen | ||
1 apr. | 09:15 | UD W. JO11-2 | FC Berghuizen MO11-1 | Te spelen | ||
15 apr. | 09:45 | NEO JO11-5 | UD W. JO11-2 | Te spelen | ||
22 apr. | 09:15 | UD W. JO11-2 | BWO JO11-4 | Te spelen | ||
13 mei | 09:00 | KOSC JO11-2 | UD W. JO11-2 | Te spelen | ||
20 mei | 09:15 | UD W. JO11-2 | EMOS JO11-2JM | Te spelen | ||
27 mei | 11:15 | De Esch JO11-2JM | UD W. JO11-2 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18 mrt. | UD W. JO11-2 | Quick '20 JO11-5 | 1 - 5 |
11 mrt. | UD W. JO11-2 | Wilhelminaschool MO11-1 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 41 | 8 | 33 | 0 |
2 | BWO JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 29 | 15 | 14 | 0 |
3 | UD W. JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 24 | 18 | 6 | 0 |
4 | Juliana '32 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 28 | 14 | 14 | 0 |
5 | KOSC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | 35 | -16 | 0 |
6 | Quick '20 JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 36 | -21 | 0 |
7 | Achilles '12 JO11-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 31 | -12 | 0 |
8 | ATC '65 JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 31 | -18 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 24 | 10 | 14 | 0 |
2 | EMOS JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 31 | 13 | 18 | 0 |
3 | UD W. JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23 | 17 | 6 | 0 |
4 | S.V. Losser JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 21 | 27 | -6 | 0 |
5 | Juliana '32 JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 0 |
6 | FC Berghuizen MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 0 |
7 | BWO JO11-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 0 |
8 | Quick '20 JO11-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 38 | -28 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 34 | 11 | 23 | 0 |
2 | FC Berghuizen MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 | 3 | 24 | 0 |
3 | NEO JO11-7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 8 | 18 | 0 |
4 | Wilhelminaschool MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 12 | 1 | 0 |
5 | KOSC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 | 27 | -5 | 0 |
6 | Saasveldia JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22 | 39 | -17 | 0 |
7 | UD W. JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 41 | -32 | 0 |
8 | BWO JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 21 | -12 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BWO JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EMOS JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Esch JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOSC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NEO JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quick '20 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UD W. JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers |
---|
Luuk Hartman |
Hidde Goosen |
Mick Haven |
Lucas Vennegoor |
Stijn Boers |
Nur Madrati |
Marko Postma |
Harmjan Franke |
Gijs Kotte |
Siem Scholten |
Begeleiding | |
---|---|
Roy Vos | Trainer/leider |
Dennis Postma | Trainer (maandag)/leider |
Stan te Voorde | Trainer (donderdag) |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 17:30 - 18:30 | ||
Donderdag 17:30 - 18:30 |
Opmerkingen |
---|
Wekelijks speelt er een speler uit JO11-1 mee. |