Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
23 nov. | 09:45 | De Esch JO10-4 | UD W. JO10-1JM | Te spelen | ||
30 nov. | 09:00 | UD W. JO10-1JM | Quick '20 JO10-7JM | Te spelen | ||
7 dec. | 09:45 | HHC Hardenberg JO10-6 | UD W. JO10-1JM | Te spelen | ||
14 dec. | 09:00 | UD W. JO10-1JM | De Esch JO10-4 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten beschikbaar |
Spelers |
---|
Lars Berends |
Rens Everink |
Lauren Franke |
Siep Hofsté |
Sepp Kotte |
Marre Weiden |
Lauren zum Grotenhof |
Daan Vennegoor |
Begeleiding | |
---|---|
Tess van Olffen | Trainer/coach |
Fiep Russchenkamp | Trainer/coach |
Joris Kotte | Leider |
Tom Hofsté | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:45 - 19:45 | ||
Woensdag 18:45 - 19:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 26 augustus |