Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
16 feb. | 20:00 | UD W. 7 | DSVD 5 | GH (Gerard) Kemna | Te spelen | |
26 feb. | 11:00 | Langeveen 4 | UD W. 7 | Te spelen | ||
5 mrt. | 09:00 | UD W. 7 | Almelo 2 | WG (Björn) Kok | Te spelen | |
12 mrt. | 11:00 | Saasveldia 6 | UD W. 7 | Te spelen | ||
19 mrt. | 09:00 | UD W. 7 | TVC '28 10 | GH (Gerard) Kemna | Te spelen | |
23 mrt. | 20:00 | UD W. 7 | Luctor Et Emergo 5 | GH (Gerard) Kemna | Te spelen | |
26 mrt. | 10:45 | Stevo 9 | UD W. 7 | Te spelen | ||
2 apr. | 09:00 | UD W. 7 | RSC 7 | WG (Björn) Kok | Te spelen | |
16 apr. | 10:45 | DSVD 5 | UD W. 7 | T (Theo) Kerkhof Jonkman | Te spelen | |
23 apr. | 09:00 | UD W. 7 | RKSV Bornerbroek 5 | G (Gerard) Oosterik | Te spelen | |
14 mei | 10:45 | SDC '12 9 | UD W. 7 | Te spelen | ||
21 mei | 09:00 | UD W. 7 | KOSC 8 | WG (Björn) Kok | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 50 | 15 | 35 | 0 |
2 | KOSC 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 46 | 16 | 30 | 0 |
3 | Stevo 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 43 | 22 | 21 | 0 |
4 | TVC '28 10 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 21 | 17 | 4 | 0 |
5 | SDC '12 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 33 | 26 | 7 | 0 |
6 | Saasveldia 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 25 | 23 | 2 | 0 |
7 | DSVD 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 27 | 28 | -1 | 0 |
8 | UD W. 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 20 | 27 | -7 | 0 |
9 | RKSV Bornerbroek 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 25 | 46 | -21 | 0 |
10 | Almelo 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 35 | -19 | 0 |
11 | Luctor Et Emergo 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 35 | -24 | 0 |
12 | Langeveen 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 42 | -27 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 | 16 | 0 |
2 | UD W. 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
3 | SDC '12 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
4 | Fleringen 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Spelers |
---|
Merijn Kemna |
Koen van Tebberen |
Maurice Bijen |
Lex Blokhuis |
Bender Nijmantink |
Dexter Nijmantink |
Martijn oude Hengel |
Joris Wolbert |
Bert Hams |
Gijs Ensink |
Melvin oude Munnink |
Michel Zoontjes |
Ruud van Tebberen |
Roeland Hamsink |
Wout Hoogendijk |
Hielke Kleijsen |
Brend Scheurink |
Niels Hesselink |
Begeleiding | |
---|---|
Gerben oude Oosterik | Leider |
Nick Roelofs | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |