Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSC 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 | 5 | 21 | 0 |
2 | MVV '29 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19 | 13 | 6 | 0 |
3 | UD W. 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 11 | -5 | 0 |
4 | De Tukkers 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 |
5 | SV De Lutte 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | -2 | 0 |
6 | ST: Losser/AJC '96 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 |
7 | Sportclub Overdinkel 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 |
8 | Vogido 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0 |
9 | EFC PW 1885 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
10 | RSC 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
11 | FC Berghuizen 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 |
12 | Tubantia 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 10 | 0 |
2 | KOSC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 9 | 6 | 0 |
3 | UD W. 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
4 | SDC '12 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Spelers |
---|
Niels Hesselink |
Brend Scheurink |
Hielke Kleijsen |
Woet Hoogendijk |
Roeland Hamsink |
Ruud Van Tebberen |
Olaf Oude Weernink |
Michel Zoontjes |
Melvin Oude Munnink |
Gijs Ensink |
Bert Hams |
Joris Wolbert |
Martijn Oude Hengel |
Dexter Nijmanting |
Bender Nijmanting |
Lex Blokhuis |
Brian Lansink |
Maurice Bijen |
Koen van Tebberen |
Hans Imming |
Begeleiding | |
---|---|
Gerben Oude Oosterik | Leider |
Stijn Banierink | Leider |
Bas Nijhuis | Lid |
Nick Roelofs | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |