Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
4 jun. | UD W. 7 | RKSV Bornerbroek 5 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC 7 | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 114 | 22 | 92 | 0 |
2 | KOSC 8 | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 | 101 | 40 | 61 | 0 |
3 | TVC '28 10 | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 69 | 33 | 36 | 0 |
4 | Stevo 9 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 79 | 42 | 37 | 0 |
5 | SDC '12 9 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 57 | 65 | -8 | 0 |
6 | Saasveldia 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 48 | 48 | 0 | 0 |
7 | Almelo 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 57 | 79 | -22 | 0 |
8 | DSVD 5 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 58 | 86 | -28 | 0 |
9 | UD W. 7 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 41 | 61 | -20 | 0 |
10 | Langeveen 4 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 36 | 65 | -29 | 0 |
11 | RKSV Bornerbroek 5 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 43 | 98 | -55 | 0 |
12 | Luctor Et Emergo 5 | 21 | 2 | 3 | 16 | 9 | 23 | 87 | -64 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 | 16 | 0 |
2 | UD W. 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
3 | SDC '12 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
4 | Fleringen 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Spelers |
---|
Merijn Kemna |
Koen van Tebberen |
Maurice Bijen |
Lex Blokhuis |
Bender Nijmantink |
Dexter Nijmantink |
Martijn oude Hengel |
Joris Wolbert |
Bert Hams |
Gijs Ensink |
Melvin oude Munnink |
Michel Zoontjes |
Ruud van Tebberen |
Roeland Hamsink |
Wout Hoogendijk |
Hielke Kleijsen |
Brend Scheurink |
Niels Hesselink |
Begeleiding | |
---|---|
Gerben oude Oosterik | Leider |
Nick Roelofs | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |