Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
14 sep. | 09:00 | DSVD JO8-1JM | UD W. JO8-1 | Te spelen | ||
21 sep. | 08:45 | UD W. JO8-1 | MVV '29 JO8-1 | Te spelen | ||
28 sep. | 08:30 | BWO JO8-3 | UD W. JO8-1 | Te spelen | ||
5 okt. | 08:30 | De Esch JO8-1 | UD W. JO8-1 | Te spelen | ||
12 okt. | 08:45 | UD W. JO8-1 | Tubantia JO8-1 | Te spelen | ||
19 okt. | 08:30 | S.V. Losser JO8-2 | UD W. JO8-1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten beschikbaar |
Spelers |
---|
Teus Bekhuis |
Daan Horsthuis |
Kris Hövels |
Mart Jogems |
Siem ter Keurs |
Zira Kok |
Raf Zwiers |
Begeleiding | |
---|---|
Rick Hövels | Trainer/leider |
Derk Russchenkamp | Trainer/leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 17:30 - 18:30 | ||
Woensdag 17:30 - 18:30 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 26 augustus |