Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11 feb. | 09:45 | S.V. Losser MO11-2 | UD W. JO11-1 | Te spelen | ||
7 mrt. | 19:00 | UD W. JO11-1 | EMOS JO11-2JM | Te spelen | ||
11 mrt. | 08:45 | UD W. JO11-1 | FC Berghuizen MO11-2 | Te spelen | ||
18 mrt. | 08:30 | Quick '20 JO11-6 | UD W. JO11-1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
4 feb. | UD W. JO11-1 | Juliana '32 JO11-1 | 5 - 2 |
28 jan. | Vogido JO11-5M | UD W. JO11-1 | 3 - 4 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 69 | 6 | 63 | 0 |
2 | DSVD JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 65 | 7 | 58 | 0 |
3 | ATC '65 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 27 | 18 | 9 | 0 |
4 | De Esch JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 21 | 5 | 0 |
5 | Delden JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 47 | -36 | 0 |
6 | UD W. JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 62 | -52 | 0 |
7 | Quick '20 JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 50 | -47 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS JO11-3JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 47 | 12 | 35 | 0 |
2 | BWO JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 42 | 21 | 21 | 0 |
3 | S.V. Losser MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32 | 21 | 11 | 0 |
4 | Quick '20 JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 43 | 37 | 6 | 0 |
5 | KOSC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 29 | 1 | 0 |
6 | UD W. JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 18 | 21 | -3 | 0 |
7 | De Esch JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 36 | -24 | 0 |
8 | FC Berghuizen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 58 | -47 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 9 | 4 | 0 |
2 | Vogido JO11-5M | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 8 | 6 | 0 |
3 | Juliana '32 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 12 | 3 | 0 |
4 | BWO JO11-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 7 | 3 | 0 |
5 | FC Berghuizen MO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 |
6 | EMOS JO11-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
7 | Quick '20 JO11-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
8 | S.V. Losser MO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Spelers |
---|
Sem Vollenbroek |
Pim Bekke |
Gijs Hovels |
David Essink |
Joep Oude Engberink |
Mats Buil |
Jurjen Welman |
Matthijs Wesselink |
Teun Deterink |
Aron Poffers |
Joris zum Grotenhof |
Begeleiding | |
---|---|
Ruben Zwiers | Trainer (maandag)/coach |
Thom Zwiers | Trainer (woensdag)/coach |
Martin Welman | Leider |
Rick Hövels | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 17:30 - 18:45 | ||
Woensdag 17:30 - 18:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 29 augustus. Wekelijks speelt een speler van JO11-1 met JO11-2 mee. |