Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27 mei | UD W. JO11-1 | EMOS JO11-4JM | 9 - 1 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 69 | 6 | 63 | 0 |
2 | DSVD JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 65 | 7 | 58 | 0 |
3 | ATC '65 JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 27 | 18 | 9 | 0 |
4 | De Esch JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 26 | 21 | 5 | 0 |
5 | Delden JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 47 | -36 | 0 |
6 | UD W. JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 62 | -52 | 0 |
7 | Quick '20 JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 50 | -47 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS JO11-3JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 47 | 12 | 35 | 0 |
2 | BWO JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 42 | 21 | 21 | 0 |
3 | S.V. Losser MO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32 | 21 | 11 | 0 |
4 | Quick '20 JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 43 | 37 | 6 | 0 |
5 | KOSC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 29 | 1 | 0 |
6 | UD W. JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 18 | 21 | -3 | 0 |
7 | De Esch JO11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 36 | -24 | 0 |
8 | FC Berghuizen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 58 | -47 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 21 | 19 | 2 | 0 |
2 | Juliana '32 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 35 | 25 | 10 | 0 |
3 | BWO JO11-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 | 16 | 5 | 0 |
4 | EMOS JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 | 0 |
5 | Vogido JO11-5M | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | 0 |
6 | S.V. Losser MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 0 |
7 | FC Berghuizen MO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 0 |
8 | Quick '20 JO11-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 21 | -12 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO11-7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 37 | 9 | 28 | 0 |
2 | UD W. JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 40 | 11 | 29 | 0 |
3 | Vogido JO11-5M | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 31 | 31 | 0 | 0 |
4 | Juliana '32 JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 28 | 28 | 0 | 0 |
5 | BWO JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | 27 | -6 | 0 |
6 | Quick '20 JO11-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 0 |
7 | EMOS JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 44 | -29 | 0 |
8 | FC Berghuizen MO11-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 27 | -16 | 0 |
Spelers |
---|
Sem Vollenbroek |
Pim Bekke |
Gijs Hovels |
David Essink |
Joep Oude Engberink |
Mats Buil |
Jurjen Welman |
Matthijs Wesselink |
Teun Deterink |
Aron Poffers |
Joris zum Grotenhof |
Begeleiding | |
---|---|
Ruben Zwiers | Trainer (maandag)/coach |
Thom Zwiers | Trainer (woensdag)/coach |
Martin Welman | Leider |
Rick Hövels | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 17:30 - 18:45 | ||
Woensdag 17:30 - 18:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 29 augustus. Wekelijks speelt een speler van JO11-1 met JO11-2 mee. |