Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Overdinkel JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 80 | 9 | 71 | 0 |
2 | NEO JO11-4JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 35 | 41 | -6 | 0 |
3 | S.V. Losser JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 45 | 21 | 24 | 0 |
4 | RSC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 26 | 28 | -2 | 0 |
5 | Oranje Nassau JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | 34 | -13 | 0 |
6 | Quick '20 JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 30 | 39 | -9 | 0 |
7 | De Esch JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 22 | 45 | -23 | 0 |
8 | UD W. JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 50 | -42 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 68 | 16 | 52 | 0 |
2 | UD W. JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 37 | 14 | 23 | 0 |
3 | BWO JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 41 | 14 | 27 | 0 |
4 | De Esch JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 19 | 0 | 0 |
5 | KOSC JO11-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 |
6 | SDC '12 JO11-4JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 33 | -19 | 0 |
7 | TVC'28, JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 40 | -25 | 0 |
8 | Quick '20 JO11-6JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 62 | -58 | 0 |
Spelers |
---|
Loek Bekhuis |
Senn Droste |
Noud Horsthuis |
Sem Hövels |
Ties ter Keurs |
Kees Oude Engberink |
Guus Stevelink |
Cas Vollenbroek |
Wes Voogtsgeerd |
Begeleiding | |
---|---|
Jan Hein Droste | Leider |
Luuk Bolk | Trainer/coach |
Tom Vreeswijk | Trainer/coach |
Gijs Bolk | Trainer/coach |
Erik Bekhuis | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 18:45 - 19:45 | ||
Woensdag 18:45 - 19:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 26 augustus |