Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Losser JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 47 | 6 | 41 | 0 |
2 | SDC '12 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 41 | 25 | 16 | 0 |
3 | Quick '20 JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 30 | 22 | 8 | 0 |
4 | UD W. JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 | 0 |
5 | De Esch JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 34 | -19 | 0 |
6 | Sparta E. JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 53 | -44 | 0 |
Spelers |
---|
David Hammink |
Job in het Veld |
Derk Russchenkamp |
Max Bekhuis |
Sem Bekhuis |
Siem Hofsté |
Guus Welman |
Gijs zum Grotenhof |
Simon Essink |
Tomas Kleijsen |
Begeleiding | |
---|---|
René Bekhuis | Leider |
Martin Welman | Trainer (dinsdag) |
Christiaan Hofste | Leider |
Wout Lubben | Trainer (donderdag) |
Roy in 't Veld | Trainer (dinsdag) |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Dinsdag 17:30 - 18:45 | ||
Donderdag 16:30 - 17:45 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 18 augustus |