| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov. | 13:15 | EMOS JO11-1JM | UD W. JO11-1 | Te spelen | ||
| 15 nov. | 10:00 | UD W. JO11-1 | ATC '65 JO11-1 | Te spelen | ||
| 22 nov. | 08:30 | BWO JO11-2 | UD W. JO11-1 | Te spelen | ||
| 29 nov. | 10:00 | UD W. JO11-1 | De Esch JO11-1 | Te spelen | ||
| 6 dec. | 10:00 | RSC JO11-1 | UD W. JO11-1 | Te spelen | ||
| 13 dec. | 09:30 | SDC '12 JO11-2 | UD W. JO11-1 | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 nov. | UD W. JO11-1 | Sparta E. JO11-2 | 4 - 3 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 55 | 15 | 40 | 0 |
| 2 | UD W. JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 40 | 14 | 26 | 0 |
| 3 | SV De Lutte JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 45 | 26 | 19 | 0 |
| 4 | Vogido JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 | 0 |
| 5 | De Esch JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 0 |
| 6 | S.V. Losser JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 | 0 |
| 7 | Sparta E. JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 31 | 48 | -17 | 0 |
| 8 | Quick '20 JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 55 | -45 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC '65 JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 0 |
| 2 | De Esch JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 6 | 8 | 0 |
| 3 | SDC '12 JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 4 | UD W. JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | BWO JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | EMOS JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 7 | RSC JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | 0 |
| 8 | Sparta E. JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Cas Vollenbroek |
| Floris Welman |
| Kees Oude Engberink |
| Ties ter Keurs |
| Sem Hövels |
| Bente Bossink |
| Loek Bekhuis |
| Wes Voogtsgeerd |
| Senn Droste |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Thijs Jogems | Trainer/coach |
| Ferry Oude Lashof | Trainer/coach |
| Rik Hövels | Leider |
| Jan Hein Droste | Leider |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Maandag 18:45 - 19:45 | ||
| Woensdag 18:45 - 19:45 |
| Opmerkingen |
|---|
| Eerste training 25 augustus |