Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 46 | 46 | 13 | 33 | 0 |
2 | Fleringen 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 56 | 29 | 27 | 0 |
3 | BWO 2 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 43 | 36 | 7 | 0 |
4 | TVC '28 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 42 | 26 | 16 | 0 |
5 | UD W. 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 33 | 26 | 7 | 0 |
6 | MVV '29 3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 52 | 52 | 0 | 0 |
7 | Quick '20 2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 26 | 42 | -16 | 0 |
8 | TVC '28 5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 31 | 44 | -13 | 0 |
9 | Zenderen Vooruit 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 33 | 59 | -26 | 0 |
10 | Saasveldia 3 | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 39 | 74 | -35 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 7 | 0 |
2 | UD W. 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 |
3 | DSVD 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0 |
4 | Achilles '12 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | ||
---|---|---|
Geen begeleiding gevonden. |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |