UD 3

Datum Aanvang Vertrek Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Status
6 apr. 11:15 UD W. 3 Almelo 2 Afgeschermd Te spelen
13 apr. 10:15 BWO 2 UD W. 3 Te spelen
24 apr. 18:30 Almelo 2 UD W. 3 Te spelen
4 mei 09:00 DSVD 3 UD W. 3 T (Theo) Kerkhof Jonkman Te spelen
11 mei 09:00 TVC '28 6 UD W. 3 Te spelen
18 mei 11:15 UD W. 3 S.V. Vasse 2 Afgeschermd Te spelen
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
23 mrt. UD W. 3 Zenderen Vooruit 2 4 - 2
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 TVC '28 5 14 10 2 2 32 42 22 20 0
2 TVC '28 6 12 8 3 1 27 31 10 21 0
3 MVV '29 4 13 7 5 1 26 43 12 31 0
4 S.V. Vasse 2 12 8 1 3 25 41 16 25 0
5 UD W. 3 14 7 3 4 24 36 24 12 0
6 BWO 2 15 7 2 6 23 46 31 15 0
7 Almelo 2 10 5 2 3 17 37 29 8 0
8 Zenderen Vooruit 2 15 5 0 10 15 30 43 -13 0
9 DSVD 3 15 4 1 10 13 35 58 -23 0
10 Victoria '28 2 14 3 1 10 10 28 48 -20 0
11 TVV 2 16 0 2 14 2 22 98 -76 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 UD W. 3 3 3 0 0 9 8 2 6 0
2 Fleringen 2 3 2 0 1 6 7 7 0 0
3 Reutum 2 3 1 0 2 3 3 5 -2 0
4 TVC '28 6 3 0 0 3 0 2 6 -4 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Groesbeekse Boys 2 1 1 0 0 3 9 1 8 0
2 FC Winterswijk 4 1 1 0 0 3 9 1 8 0
3 SDOL 2 1 1 0 0 3 6 0 6 0
4 Nijmegen 3 1 1 0 0 3 5 0 5 0
5 Union 2 1 1 0 0 3 6 2 4 0
6 UHC 2 1 1 0 0 3 5 1 4 0
7 Luctor Et Emergo 2 1 1 0 0 3 4 0 4 0
8 Turkse Kracht 2 1 1 0 0 3 6 3 3 0
9 Longa '30 8 1 1 0 0 3 5 2 3 0
10 Delden 2 1 1 0 0 3 3 0 3 0
11 Concordia-W 2 1 1 0 0 3 4 2 2 0
12 Angerlo Vooruit 2 1 1 0 0 3 3 1 2 0
13 SC Doesburg 2 1 1 0 0 3 3 1 2 0
14 Heino 5 1 1 0 0 3 2 0 2 0
15 Rood Zwart 3 1 1 0 0 3 2 0 2 0
16 SV Schalkhaar 3 1 1 0 0 3 2 0 2 0
17 SCE 2 1 1 0 0 3 7 6 1 0
18 RKHVV 3 1 1 0 0 3 3 2 1 0
19 Barbaros 2 1 1 0 0 3 2 1 1 0
20 Reunie 3 1 1 0 0 3 2 1 1 0
21 Spero 3 1 1 0 0 3 2 1 1 0
22 Helios 2 1 1 0 0 3 1 0 1 0
23 Lemelerveld 3 1 1 0 0 3 1 0 1 0
24 SP Lochem 2 1 1 0 0 3 1 0 1 0
25 S.V. Vasse 2 1 1 0 0 3 1 0 1 0
26 Victoria Boys 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0
27 Orion 6 1 1 0 0 3 1 1 0 0
28 GWVV 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0
29 Albatross 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Almelo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Markelo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 PSC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Veluwezoom 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voorst 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 VV Lettele 2 1 0 0 1 0 2 2 0 0
36 Brakkenstein 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0
37 VIOD 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0
38 Blauw Wit 2 1 0 0 1 0 6 7 -1 0
39 DVC'26 4 zon 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
40 UDI 2 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
41 UD W. 3 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
42 Victoria '25 2 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
43 FC Eibergen 3 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
44 Rohda Raalte 3 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
45 RSC 3 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
46 Voorwaarts T 5 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
47 ST Ulftse Boys/SDOUC 3 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
48 S.V. Kilder 2 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
49 Sc Westervoort 3 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
50 Dalfsen 3 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
51 v.v. Twenthe 3 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
52 Victoria '28 2 1 0 0 1 0 0 2 -2 0
53 SV Schalkhaar 6 1 0 0 1 0 3 6 -3 0
54 Grol 5 1 0 0 1 0 2 5 -3 0
55 UDI 3 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
56 AWC 2 1 0 0 1 0 2 6 -4 0
57 Arnhemia 3 1 0 0 1 0 1 5 -4 0
58 MVV '29 4 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
59 Orion 3 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
60 avc Heracles 2 1 0 0 1 0 0 6 -6 0
61 Blauw Wit 3 1 0 0 1 0 1 9 -8 0
62 Longa '30 4 1 0 0 1 0 1 9 -8 0

Teamindeling

Spelers
Begeleiding
Geen begeleiding gevonden.
Training Veld Kleedkamer
Geen trainingen gevonden.
Opmerkingen
-