| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 aug. | 10:30 | S.V. Vasse 2 | UD W. 3 | Te spelen | ||
| 6 sep. | 11:15 | UD W. 3 | La Première 2 | Afgeschermd | Te spelen | |
| 13 sep. | 11:15 | UD W. 3 | Fleringen 2 | Afgeschermd | Te spelen | |
| 20 sep. | 11:00 | Rood Zwart 3 | UD W. 3 | I. (Ingmar) Dorenbusch | Te spelen | |
| 27 sep. | 11:15 | UD W. 3 | MVV '29 5 | P. (Peter) Vreeswijk | Te spelen | |
| 4 okt. | 10:00 | UDI 2 | UD W. 3 | Te spelen | ||
| 11 okt. | 11:15 | UD W. 3 | ATC '65 2 | Te spelen | ||
| 25 okt. | 10:15 | BWO 2 | UD W. 3 | Te spelen | ||
| 1 nov. | 11:15 | UD W. 3 | AVC Heracles 2 | Te spelen | ||
| 8 nov. | 11:15 | UD W. 3 | TVC '28 6 | Te spelen | ||
| 22 nov. | 11:15 | UD W. 3 | TVO 2 | Te spelen | ||
| 29 nov. | 10:00 | Avanti W. 2 | UD W. 3 | Te spelen | ||
| 6 dec. | 10:00 | DSVD 3 | UD W. 3 | T (Theo) Kerkhof Jonkman | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen beschikbaar |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATC '65 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti W. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bentelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DSVD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AVC Heracles 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MVV '29 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rood Zwart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TVC '28 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UD W. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleringen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | La Première 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UD W. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | S.V. Vasse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Begeleiding | ||
|---|---|---|
| Geen begeleiding gevonden. |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Geen trainingen gevonden. |
| Opmerkingen |
|---|
| - |