| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 jan. | 09:00 | UD W. 4 | De Tubanters 1897 3 | J (Jos) Oosterik | Te spelen | |
| 1 feb. | 11:00 | SV De Lutte 4 | UD W. 4 | Te spelen | ||
| 8 feb. | 09:00 | UD W. 4 | FC Berghuizen 2 | GH (Gerard) Kemna | Te spelen | |
| 1 mrt. | 10:45 | SDC '12 3 | UD W. 4 | Te spelen | ||
| 8 mrt. | 09:00 | UD W. 4 | KOSC 4 | Afgeschermd | Te spelen | |
| 15 mrt. | 09:00 | KOSC 5 | UD W. 4 | Te spelen | ||
| 22 mrt. | 09:00 | UD W. 4 | NEO 2 | Afgeschermd | Te spelen | |
| 29 mrt. | 09:00 | UD W. 4 | RSC 5 | Afgeschermd | Te spelen | |
| 12 apr. | 10:00 | De Tubanters 1897 3 | UD W. 4 | Te spelen | ||
| 19 apr. | 09:00 | UD W. 4 | Saasveldia 4 | Afgeschermd | Te spelen | |
| 10 mei | 09:00 | UD W. 4 | LSV 2 | GH (Gerard) Kemna | Te spelen | |
| 17 mei | 09:00 | TVC '28 8 | UD W. 4 | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen beschikbaar |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSC 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 30 | 4 | 26 | 0 |
| 2 | RSC 5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 21 | 9 | 12 | 0 |
| 3 | Saasveldia 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 33 | 15 | 18 | 0 |
| 4 | LSV 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 29 | 23 | 6 | 0 |
| 5 | KOSC 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 32 | 15 | 17 | 0 |
| 6 | SV De Lutte 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | 17 | 3 | 0 |
| 7 | UD W. 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 26 | 19 | 7 | 0 |
| 8 | NEO 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 22 | -4 | 0 |
| 9 | FC Berghuizen 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 0 |
| 10 | SDC '12 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 43 | -30 | 0 |
| 11 | De Tubanters 1897 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 41 | -27 | 0 |
| 12 | TVC '28 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 29 | -20 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVC Heracles 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| 2 | KOSC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | RSC 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 4 | UD W. 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Jasper Snijders |
| Rick ter Brake |
| Tom Essink |
| Stefan Banierink |
| Thijs Banierink |
| Erik Bekhuis |
| Rik Hövels |
| Tom Veldhuis |
| Chris Arninkhof |
| Remco van Olffen |
| Max Analbers |
| Niek Haarman |
| Stefan Nijland |
| Tim Krabbe |
| Renzo Bolk |
| Collin Lansink |
| Martijn Scholten |
| Peter Vreeswijk |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Ruud Haarman | Leider |
| Andre Jogems | Leider |
| Lars Banierink | Vlagger |
| Julian Baalhuis | Leider |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Geen trainingen gevonden. |
| Opmerkingen |
|---|
| - |