| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mei | 09:00 | TVC '28 8 | UD W. 4 | Afgeschermd | Te spelen |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 10 mei | UD W. 4 | LSV 2 | 4 - 4 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSC 5 | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 64 | 13 | 51 | 0 |
| 2 | LSV 2 | 21 | 15 | 2 | 4 | 47 | 72 | 43 | 29 | 0 |
| 3 | Saasveldia 4 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 68 | 38 | 30 | 0 |
| 4 | KOSC 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 64 | 32 | 32 | 0 |
| 5 | RSC 5 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 44 | 27 | 17 | 0 |
| 6 | SV De Lutte 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 46 | 39 | 7 | 0 |
| 7 | UD W. 4 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 58 | 46 | 12 | 0 |
| 8 | NEO 2 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 48 | 51 | -3 | 0 |
| 9 | FC Berghuizen 2 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 40 | 64 | -24 | 0 |
| 10 | TVC '28 8 | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 44 | 73 | -29 | 0 |
| 11 | De Tubanters 1897 3 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 32 | 88 | -56 | 0 |
| 12 | SDC '12 3 | 21 | 1 | 2 | 18 | 5 | 25 | 91 | -66 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVC Heracles 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| 2 | KOSC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | RSC 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 4 | UD W. 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Jasper Snijders |
| Rick ter Brake |
| Tom Essink |
| Stefan Banierink |
| Thijs Banierink |
| Erik Bekhuis |
| Rik Hövels |
| Tom Veldhuis |
| Chris Arninkhof |
| Remco van Olffen |
| Max Analbers |
| Niek Haarman |
| Stefan Nijland |
| Tim Krabbe |
| Renzo Bolk |
| Collin Lansink |
| Martijn Scholten |
| Peter Vreeswijk |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Ruud Haarman | Leider |
| Andre Jogems | Leider |
| Lars Banierink | Vlagger |
| Julian Baalhuis | Leider |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Geen trainingen gevonden. |
| Opmerkingen |
|---|
| - |