UD 4

Datum Aanvang Vertrek Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Status
Geen programma beschikbaar
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
25 mei SDC '12 4 UD W. 4 6 - 3
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Stevo 6 18 13 1 4 40 65 38 27 0
2 UD W. 4 18 11 5 2 38 65 34 31 0
3 KOSC 4 18 11 2 5 35 67 39 28 0
4 KOSC 6 18 11 2 5 35 56 31 25 0
5 Reutum 3 18 8 1 9 25 44 49 -5 0
6 SDC '12 4 18 6 3 9 21 67 60 7 0
7 Saasveldia 5 18 6 3 9 21 39 41 -2 0
8 NEO 5 18 5 5 8 20 46 44 2 0
9 De Tukkers 4 18 5 1 12 16 40 71 -31 0
10 TVV 2 18 1 3 14 6 29 111 -82 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 UD W. 4 2 2 0 0 6 6 3 3 0
2 v.v. Twenthe 4 2 1 0 1 3 5 5 0 0
3 Saasveldia 4 2 0 0 2 0 4 7 -3 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Be Quick Z. 2 1 1 0 0 3 6 0 6 0
2 Etten 2 1 1 0 0 3 6 0 6 0
3 ONA '53 3 1 1 0 0 3 7 2 5 0
4 FC Winterswijk 9 1 1 0 0 3 6 1 5 0
5 ABS 4 1 1 0 0 3 5 0 5 0
6 Buurse 2 1 1 0 0 3 5 0 5 0
7 De Kieviten 2 1 1 0 0 3 4 0 4 0
8 Enter 4 1 1 0 0 3 6 3 3 0
9 BWO 4 1 1 0 0 3 5 2 3 0
10 Markelo 6 1 1 0 0 3 4 1 3 0
11 Varsseveld 5 1 1 0 0 3 3 0 3 0
12 Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 1 1 0 0 3 5 3 2 0
13 KOSC 6 1 1 0 0 3 4 2 2 0
14 NEC 3 1 1 0 0 3 4 2 2 0
15 SDC '12 4 1 1 0 0 3 4 2 2 0
16 Dalfsen 4 1 1 0 0 3 3 1 2 0
17 Varsseveld 4 1 1 0 0 3 3 1 2 0
18 Vorden 4 1 1 0 0 3 3 1 2 0
19 UD W. 4 1 1 0 0 3 5 4 1 0
20 SP Lochem 4 1 1 0 0 3 4 3 1 0
21 Blauw Wit 6 1 1 0 0 3 3 2 1 0
22 Wesepe 2 1 1 0 0 3 2 1 1 0
23 Saasveldia 5 1 1 0 0 3 3 3 0 0
24 Juliana '31 4 1 1 0 0 3 2 2 0 0
25 Woezik 6 1 1 0 0 3 1 1 0 0
26 FC Jeugd 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Borne 4 1 0 0 1 0 3 3 0 0
29 Orion 12 1 0 0 1 0 2 2 0 0
30 GVA 5 1 0 0 1 0 1 1 0 0
31 v.v. Twenthe 5 1 0 0 1 0 4 5 -1 0
32 Concordia-W 8 1 0 0 1 0 3 4 -1 0
33 SCP 4 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
34 Warnsveldse Boys 5 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
35 Woezik 4 1 0 0 1 0 3 5 -2 0
36 Longa '30 11 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
37 SV Nieuw Heeten 3 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
38 Spero 8 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
39 Angerlo Vooruit 3 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
40 Helios 2 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
41 Varsseveld 6 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
42 BSC Unisson 3 1 0 0 1 0 3 6 -3 0
43 Ruurlo 3 1 0 0 1 0 2 5 -3 0
44 UD W. 5 1 0 0 1 0 1 4 -3 0
45 SV Babberich 2 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
46 Batavia '90 5 1 0 0 1 0 0 4 -4 0
47 Union 3 1 0 0 1 0 2 7 -5 0
48 DVV 5 1 0 0 1 0 1 6 -5 0
49 F.C. Ommen 2 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
50 Stevo 5 1 0 0 1 0 0 5 -5 0
51 Eldenia 4 1 0 0 1 0 0 6 -6 0
52 WSV 6 1 0 0 1 0 0 6 -6 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 FC Jeugd 4 1 1 0 0 3 8 2 6 0
2 ONA '53 3 1 1 0 0 3 6 2 4 0
3 Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 1 1 0 0 3 3 0 3 0
4 KOSC 6 1 1 0 0 3 3 0 3 0
5 Vorden 4 1 1 0 0 3 3 0 3 0
6 SP Lochem 4 1 1 0 0 3 5 3 2 0
7 Woezik 6 1 1 0 0 3 4 2 2 0
8 Markelo 6 1 1 0 0 3 3 1 2 0
9 UD W. 4 1 1 0 0 3 3 1 2 0
10 BWO 4 1 1 0 0 3 5 4 1 0
11 Be Quick Z. 2 1 1 0 0 3 3 2 1 0
12 Buurse 2 1 1 0 0 3 2 1 1 0
13 FC Winterswijk 9 1 1 0 0 3 1 0 1 0
14 Angerlo Vooruit 5 1 1 0 0 3 2 2 0 0
15 Juliana '31 4 1 0 0 1 0 2 2 0 0
16 SDC '12 4 1 0 0 1 0 4 5 -1 0
17 ABS 4 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
18 Saasveldia 5 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
19 Varsseveld 4 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
20 Enter 4 1 0 0 1 0 3 5 -2 0
21 Blauw Wit 6 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
22 Dalfsen 4 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
23 Wesepe 2 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
24 Etten 2 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
25 NEO 4 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
26 Varsseveld 5 1 0 0 1 0 0 3 -3 0
27 NEC 3 1 0 0 1 0 2 6 -4 0
28 De Kieviten 2 1 0 0 1 0 2 8 -6 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Buurse 2 1 1 0 0 3 6 1 5 0
2 SP Lochem 4 1 1 0 0 3 4 2 2 0
3 Markelo 6 1 1 0 0 3 4 2 2 0
4 Be Quick Z. 2 1 1 0 0 3 3 1 2 0
5 Vorden 4 1 1 0 0 3 2 1 1 0
6 Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 1 1 0 0 3 1 0 1 0
7 UD W. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FC Winterswijk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KOSC 6 1 0 0 1 0 1 2 -1 0
10 FC Jeugd 4 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
11 Angerlo Vooruit 5 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
12 ONA '53 3 1 0 0 1 0 2 4 -2 0
13 Woezik 6 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
14 BWO 4 1 0 0 1 0 1 6 -5 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 UD W. 4 1 1 0 0 3 4 1 3 0
2 Be Quick Z. 2 1 1 0 0 3 3 1 2 0
3 FC Winterswijk 9 1 1 0 0 3 4 3 1 0
4 Vorden 4 1 1 0 0 3 1 0 1 0
5 Buurse 2 1 0 0 1 0 3 4 -1 0
6 SP Lochem 4 1 0 0 1 0 0 1 -1 0
7 Markelo 6 1 0 0 1 0 1 3 -2 0
8 Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 1 0 0 1 0 1 4 -3 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Vorden 4 1 1 0 0 3 3 2 1 0
2 FC Winterswijk 9 1 1 0 0 3 2 1 1 0
3 UD W. 4 1 0 0 1 0 2 3 -1 0
4 Be Quick Z. 2 1 0 0 1 0 1 2 -1 0

Teamindeling

Spelers
Thijmen Kemna
Bas oude Nijhuis
Rick ter Brake
Julian Baalhuis
Thijs Kok
Stefan Banierink
Thijs Banierink
Erik Bekhuis
Rik Hovels
Tom Veldhuis
Chris Arninkhof
Coen Kamphuis
Niels Asveld
Niek Haarman
Stefan Nijland
Tim Krabbe
Lars Banierink
Renzo Bolk
Jan Willem Ensink
Begeleiding
Andre Jogems Leider
Theo Carbaat Leider
Training Veld Kleedkamer
Geen trainingen gevonden.
Opmerkingen
-