UD 4

Datum Aanvang Vertrek Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Status
8 okt. 09:00 UD W. 4 RSC 6 M. (Mark) Bijen Te spelen
15 okt. 09:00 RSC 5 UD W. 4 Te spelen
22 okt. 10:30 W.V.V.'34 4 UD W. 4 M.E. (Marijn) Assink Te spelen
29 okt. 09:00 UD W. 4 NEO 4 WG (Björn) Kok Te spelen
5 nov. 11:15 BWO 3 UD W. 4 Te spelen
12 nov. 09:00 UD W. 4 Borne 2 M. (Mark) Bijen Te spelen
26 nov. 11:00 Saasveldia 5 UD W. 4 F (Frank) Spijker Te spelen
3 dec. 09:00 UD W. 4 TVV 3 G (Gerard) Oosterik Te spelen
10 dec. 10:00 avc Heracles 2 UD W. 4 Te spelen
28 jan. 11:00 SV De Lutte 4 UD W. 4 Te spelen
4 feb. 11:00 KOSC 3 UD W. 4 Te spelen
25 feb. 09:00 UD W. 4 Achilles '12 2 Te spelen
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 okt. Achilles '12 2 UD W. 4 1 - 8
24 sep. UD W. 4 KOSC 3 4 - 3
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 RSC 6 2 2 0 0 6 11 1 10 0
2 UD W. 4 2 2 0 0 6 12 4 8 0
3 RSC 5 2 1 1 0 4 9 6 3 0
4 NEO 4 2 1 1 0 4 4 3 1 0
5 KOSC 3 2 1 0 1 3 8 6 2 0
6 SV De Lutte 4 2 1 0 1 3 4 2 2 0
7 avc Heracles 2 2 1 0 1 3 4 3 1 0
8 TVV 3 2 1 0 1 3 2 4 -2 0
9 Borne 2 2 0 1 1 1 2 5 -3 0
10 Achilles '12 2 2 0 1 1 1 2 9 -7 0
11 Saasveldia 5 2 0 0 2 0 3 8 -5 0
12 BWO 3 2 0 0 2 0 4 14 -10 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 UD W. 4 3 3 0 0 9 16 9 7 0
2 KOSC 4 3 1 1 1 4 13 9 4 0
3 TVV 2 3 1 0 2 3 6 12 -6 0
4 Saasveldia 4 3 0 1 2 1 9 14 -5 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 ABS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alexandria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Angeren 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Blauw Wit 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Brakkenstein 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Colmschate '33 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DAVO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DTC '07 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Eendracht Arnhem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Eldenia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 vv Ewijk 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Gendringen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Go Ahead Deventer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 HAVO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Heeten 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Heino 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 v.v. Hellendoorn 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 avc Heracles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 HSC '21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KOSC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KOSC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SP Lochem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SV De Lutte 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sp. Neede 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 NEO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Niftrik 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nijmegen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 OBW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Orion 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Quick 1888 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Rood Zwart 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Rood Zwart 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ruurlo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SCP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SDOUC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Spero 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 FC Suryoye-Mediterraneo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Trekvogels 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 UD W. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 FC Ulu Spor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Varsseveld 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Varsseveld 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Vorden 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 VVOG Harderwijk 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Warnsveldse Boys 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 FC Winterswijk 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Woezik 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 W.V.V.'34 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teamindeling

Spelers
Thijmen Kemna
Bas oude Nijhuis
Rick ter Brake
Julian Baalhuis
Thijs Kok
Stefan Banierink
Thijs Banierink
Erik Bekhuis
Rick Hövels
Tom Veldhuis
Chris Arninkhof
Coen Kamphuis
Niels Asveld
Niek Haarman
Stefan Nijland
Tim Krabbe
Renzo Bolk
Begeleiding
Andre Jogems Leider
Lars Banierink Vlagger
Training Veld Kleedkamer
Geen trainingen gevonden.
Opmerkingen
-