Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO15-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 8 | 0 |
2 | Sportclub Overdinkel JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 |
3 | Rigtersbleek JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 |
4 | KOSC JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 11 | 7 | 0 |
5 | SV De Lutte JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 |
6 | BWO JO15-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 |
7 | AJC '96 JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
8 | UD W. JO15-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
9 | Vogido JO15-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10 | De Esch JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 |
11 | Quick '20 JO15-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | -14 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3 | 20 | 0 |
2 | SV De Lutte JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | 0 |
3 | De Tukkers JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 |
4 | UD W. JO15-2G | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Spelers |
---|
Maike Meinders |
Brit Essink |
Lynn van Olffen |
Indy Haarman |
Niels Bijen |
Niek Leeuw |
Lucas Borghuis |
Ruud Wesselink |
Danny Paus |
Lynn Kok |
Niels Huisstede |
Douwe Kuipers |
Gijs Analbers |
Luuk Jonker |
Patrick Paus |
Ward van der Kooi |
Elke Broenink |
Begeleiding | |
---|---|
Jeroen Kok | Leider |
Nick Roelofs | Leider/Trainer |
Melvin oude Munninck | Vlagger/Trainer |
Stefan Broenink | Trainer |
Jan Haarman | Trainer |
Richard Paus | Trainer |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Maandag 19:00 - 20:00 | ||
Woensdag 18:00 - 19:15 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 24 augustus |