| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen programma beschikbaar |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 13 dec. | Wilhelminaschool MO17-1 | UD W. MO17-1 | 2 - 1 |
| 10 dec. | DETO MO17-1 | UD W. MO17-1 | 2 - 2 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD W. MO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 42 | 12 | 30 | 0 |
| 2 | FC Berghuizen MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 47 | 18 | 29 | 0 |
| 3 | SDC '12 MO17-1 (9-tal) | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 40 | 18 | 22 | 0 |
| 4 | Quick '20 MO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 30 | 27 | 3 | 0 |
| 5 | Achilles '12 MO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 6 | ATC '65 MO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 0 |
| 7 | NEO MO17-1 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 50 | -30 | 0 |
| 8 | Tubantia MO17-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 52 | -46 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVC '28 MO17-1 (9-tal) | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 25 | 6 | 19 | 0 |
| 2 | Achilles '12 MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 20 | 16 | 4 | 0 |
| 3 | UD W. MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 29 | 8 | 21 | 0 |
| 4 | Wilhelminaschool MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | 12 | 1 | 0 |
| 5 | DETO MO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 10 | 13 | 0 |
| 6 | ATC '65 MO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 0 |
| 7 | Luctor Et Emergo MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 29 | -23 | 0 |
| 8 | Oranje Nassau MO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 34 | -24 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Anne Jansink |
| Olivia Vreeswijk |
| Flore Vreeswijk |
| Maud van Olffen |
| Linne Loohuis |
| Anne Kroeze |
| Lynn Kotte |
| Lily Hasselerharm |
| Mirte Essink |
| Wiep Buil |
| Sophie van Broeck |
| Fleur van Broeck |
| Nanieke Koehorst |
| Isabel Rouwen |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Lena Oude Lashof | Trainer/coach |
| Lynn Kok | Trainer/coach |
| Roy Hasselerharm | Vlagger |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Dinsdag 18:00 - 19:15 | ||
| Donderdag 17:30 - 18:45 |
| Opmerkingen |
|---|
| Eerste training 19 augustus |