Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
10 jun. | 11:00 | UD W. MO17-1 | Excelsior '31 MO17-1 | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27 mei | S.V. Losser MO17-1 | UD W. MO17-1 | 2 - 2 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHC Hardenberg MO17-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 48 | 18 | 30 | 0 |
2 | ATC '65 MO17-1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 37 | 19 | 18 | 0 |
3 | Excelsior '31 MO17-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 38 | 25 | 13 | 0 |
4 | Avanti W. MO17-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 33 | 28 | 5 | 0 |
5 | UD W. MO17-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 28 | 33 | -5 | 0 |
6 | v.v. Hellendoorn MO17-1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 30 | -15 | 0 |
7 | S.V. Losser MO17-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | 34 | -4 | 0 |
8 | ST Rietmolen/Lochuizen MO17-1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 | 56 | -42 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 47 | 4 | 43 | 0 |
2 | Rigtersbleek MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 39 | 11 | 28 | 0 |
3 | UD W. MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 28 | 11 | 17 | 0 |
4 | Achilles '12 MO17-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | 18 | 3 | 0 |
5 | ST Bonboys/Hoeve Vooruit MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 0 |
6 | Hengelo MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 33 | -23 | 0 |
7 | Wilhelminaschool MO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 35 | -29 | 0 |
8 | BWO MO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 43 | -35 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Excelsior '31 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HHC Hardenberg MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UD W. MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 36 | 8 | 28 | 0 |
2 | Rigtersbleek MO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 40 | 12 | 28 | 0 |
3 | Achilles '12 MO17-1 (9-tal) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 35 | 7 | 28 | 0 |
4 | ST Bonboys/Hoeve Vooruit MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 22 | 26 | -4 | 0 |
5 | NEO MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0 |
6 | Hengelo MO17-1 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 41 | -28 | 0 |
7 | Wilhelminaschool MO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 30 | -20 | 0 |
8 | BWO MO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Spelers |
---|
Lynn Kok |
Anne Kroeze |
Indy Haarman |
Fiep Russchenkamp |
Brit Essink |
Romée Olde Meule |
Pien Jogems |
Evi Nijhuis |
Loes Vennegoor |
Lieke Jogems |
Tess van Olffen |
Lynn van Olffen |
Madée ter Keurs |
Begeleiding | |
---|---|
Amber Broenink | Trainer |
Vacature | Leider |
Vacature | Leider |
Vacature | Vlagger |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Woensdag 18:15 - 19:30 | ||
Vrijdag 18:15 - 19:30 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 24 augustus |