Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
10 jun. | 11:15 | Reutum MO15-1 (9-tal) | UD W. MO15-1 (9-tal) | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27 mei | UD W. MO15-1 (9-tal) | Reutum MO15-1 (9-tal) | 5 - 3 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers MO15-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 65 | 18 | 47 | 0 |
2 | UD W. MO15-1 (9-tal) | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 42 | 21 | 21 | 0 |
3 | Reutum MO15-1 (9-tal) | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 36 | 24 | 12 | 0 |
4 | TVC '28 MO15-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 36 | 25 | 11 | 0 |
5 | Oranje Nassau MO15-2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 29 | 36 | -7 | 0 |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 0 |
7 | Bruchterveld MO15-1 (9-tal) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 77 | -74 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Ommen MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 61 | 10 | 51 | 0 |
2 | DETO MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 35 | 10 | 25 | 0 |
3 | Bergentheim MO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 40 | 1 | 39 | 0 |
4 | UD W. MO15-1 (9-tal) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 25 | 7 | 18 | 0 |
5 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 42 | -31 | 0 |
6 | Hardenberg '85 MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 47 | -35 | 0 |
7 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 51 | -48 | 0 |
8 | Bruchterveld MO15-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 20 | -19 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. MO15-1 (9-tal) | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 39 | 3 | 36 | 0 |
2 | Sparta E. MO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 15 | 1 | 0 |
3 | Bon Boys MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 10 | 3 | 0 |
4 | Quick '20 MO15-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 |
5 | S.V. Losser MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 13 | -7 | 0 |
6 | EMOS MO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 0 |
7 | S.V. Losser MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 0 |
8 | BSC Unisson MO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bruchterveld MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reutum MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UD W. MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelers |
---|
Kokhob Fesehation Kiflay |
Anne Jansink |
Nanieke Koehorst |
Nienke Wiggers |
Linne Loohuis |
Isa Rouwen |
Milou Klerks |
Flore Vreeswijk |
Jette Peddemors |
Wies Asbreuk |
Isabel Ros |
Elin van der Kooi |
Begeleiding | |
---|---|
UD 6 | Trainer maandag/vlagger |
Ron Asbreuk | Trainer woensdag |
Rian Koehorst | Leider |
Remon Koehorst | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Woensdag 18:15 - 19:30 | ||
Vrijdag 18:15 - 19:30 |
Opmerkingen |
---|
Eerste training 24 augustus |