Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
18 mei | 10:45 | SDC '12 5 | UD W. 9 | M.N. (Martijn) Horstman | Te spelen | |
22 mei | 20:00 | UD W. 9 | SV De Lutte 7 | Afgeschermd | Te spelen |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
4 mei | DTC '07 4 | UD W. 9 | 6 - 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSC 6 | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 72 | 30 | 42 | 0 |
2 | DTC '07 4 | 21 | 14 | 0 | 7 | 42 | 80 | 44 | 36 | 0 |
3 | Fleringen 3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 90 | 46 | 44 | 0 |
4 | S.V. Losser 4 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 61 | 48 | 13 | 0 |
5 | Reutum 3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | 62 | 34 | 28 | 0 |
6 | SDC '12 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 58 | 41 | 17 | 0 |
7 | Stevo 6 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 55 | 54 | 1 | 0 |
8 | TVC '28 10 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 42 | 63 | -21 | 0 |
9 | S.V. Vasse 4 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 56 | 51 | 5 | 0 |
10 | SV De Lutte 7 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 30 | 55 | -25 | 0 |
11 | SDC '12 5 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 31 | 87 | -56 | 0 |
12 | UD W. 9 | 20 | 1 | 1 | 18 | 4 | 7 | 91 | -84 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | Saasveldia 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | UD W. 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 |
4 | SV De Lutte 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 |
Spelers |
---|
Luuk Masselink |
Lars Meijerink |
Koen Steggink |
Mika Oude Lashof |
Sil Dierkink |
Robin Wolbers |
Brian Vloon |
Siem Brookhuis |
Stijn Lokotte |
Nando Snijders |
Stef van der Wal |
Joep Nobbenhuis |
Colin in de Nieuwenkamp |
Steven Oude Essink Nijhuis |
Mick Haarman |
Robin Meijerink |
Daan Oude Lashof |
Teun de Haan |
Merijn olde Menke |
Begeleiding | |
---|---|
Steven Oude Essink Nijhuis | Leider |
Mika Oude Lashof | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |