| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen programma beschikbaar |
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 31 mei | UD W. 8 | De Tukkers 5 | 3 - 4 |
| 28 mei | UD W. 8 | Almelo 3 | 1 - 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevo 8 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 157 | 33 | 124 | 0 |
| 2 | UD W. 8 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 109 | 33 | 76 | 0 |
| 3 | Borne 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | 115 | 31 | 84 | 0 |
| 4 | Almelo 3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 108 | 67 | 41 | 0 |
| 5 | Stevo 6 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 109 | 52 | 57 | 0 |
| 6 | RKSV Bornerbroek 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 76 | 89 | -13 | 0 |
| 7 | De Tukkers 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 76 | 81 | -5 | 0 |
| 8 | SV DRC 2012 3 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 84 | 81 | 3 | 0 |
| 9 | Luctor Et Emergo 5 | 21 | 6 | 0 | 15 | 18 | 46 | 83 | -37 | 0 |
| 10 | SDC '12 7 | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 | 39 | 90 | -51 | 0 |
| 11 | La Première 5 | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 41 | 129 | -88 | 0 |
| 12 | SDC '12 8 | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 | 212 | -191 | 0 |
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDC '12 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 9 | 0 |
| 2 | UD W. 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Oldenzaal 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | SV De Lutte 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| Spelers |
|---|
| Gijs Muller |
| Bart Boswerger |
| Tom Reinders |
| Marcel Weiden |
| Martijn Löbker |
| Marten Beernink |
| Tim Knikhuis |
| Luuk Berends |
| Mark Bekhuis |
| Bram Kamphuis |
| Ton Oude Booyink |
| Gijs Stevelink |
| Thijs Vreeswijk |
| Art Meulenbroek |
| Joost Nijmeijer |
| Guus oude Booyink |
| Begeleiding | |
|---|---|
| Bjorn Loohuis | Leider |
| Rick Bekhuis | Leider |
| Robin Campmans | Leider |
| Marcel Weiden | Trainer |
| Stijn Banierink | Vlagger |
| Training | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|
| Geen trainingen gevonden. |
| Opmerkingen |
|---|
| - |