UD 8

Datum Aanvang Vertrek Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Status
8 okt. 10:45 MVV '29 7 UD W. 8 Te spelen
15 okt. 11:00 UD W. 8 SDC '12 5 WG (Björn) Kok Te spelen
22 okt. 11:00 Hengelo 2 UD W. 8 Te spelen
29 okt. 10:45 SDC '12 4 UD W. 8 Te spelen
5 nov. 09:00 UD W. 8 DTC '07 4 WG (Björn) Kok Te spelen
12 nov. 10:15 DSVD 4 UD W. 8 Afgeschermd Te spelen
26 nov. 13:00 Oldenzaal 3 UD W. 8 Te spelen
3 dec. 11:00 UD W. 6 UD W. 8 H.M. (Henk) Campmans Te spelen
10 dec. 11:00 UD W. 8 Saasveldia 6 Te spelen
28 jan. 11:00 UD W. 8 RSC 8 Te spelen
4 feb. 09:00 UD W. 8 Fleringen 3 Te spelen
25 feb. 09:00 KOSC 7 UD W. 8 Te spelen
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
1 okt. UD W. 8 KOSC 7 2 - 3
24 sep. Fleringen 3 UD W. 8 5 - 1
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 MVV '29 7 2 2 0 0 6 9 0 9 0
2 Oldenzaal 3 2 2 0 0 6 12 6 6 0
3 RSC 8 2 2 0 0 6 7 3 4 0
4 KOSC 7 2 2 0 0 6 4 2 2 0
5 Fleringen 3 2 1 0 1 3 5 2 3 0
6 Saasveldia 6 2 1 0 1 3 3 2 1 0
7 SDC '12 4 2 1 0 1 3 3 2 1 0
8 DSVD 4 2 1 0 1 3 6 6 0 0
9 DTC '07 4 2 0 0 2 0 4 9 -5 0
10 SDC '12 5 2 0 0 2 0 4 9 -5 0
11 UD W. 8 2 0 0 2 0 3 8 -5 0
12 UD W. 6 2 0 0 2 0 0 11 -11 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 UD W. 8 3 2 1 0 7 10 3 7 0
2 RKSV Bornerbroek 3 3 2 1 0 7 7 5 2 0
3 MVV '29 6 3 1 0 2 3 8 8 0 0
4 Luctor Et Emergo 5 3 0 0 3 0 2 11 -9 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 ABS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Angeren 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Aquila 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AWC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Berghuizen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bon Boys 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dalfsen 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dierense Boys 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FC Dinxperlo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DIO '30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DIOSA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SC Doesburg 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Doetinchem 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Drienerlo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DSZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 DTC '07 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 DTC '07 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DVC '26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DVV 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Eendracht Arnhem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Etten 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 De Gazelle 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gendringen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Halle 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Hector 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hector 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Heeten 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Heino 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Heino 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 v.v. Hellendoorn 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Hengelo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Heumen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Holten 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KCVO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Langeveen 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Langeveen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 La Première 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Lochuizen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 sv Loil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Loo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 S.V. Losser 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 S.V. Losser 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Luctor Et Emergo 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 MASV 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SC Meddo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SC Millingen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 MVV '29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Noord Veluwe Boys 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 OSC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Sc. Overwetering 35+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Pax 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Pax 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 EFC PW 1885 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 EFC PW 1885 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Reunie 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Reunie 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Rigtersbleek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SC Rijnland 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Ruurlo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Saasveldia 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Sallandia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 SDOL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Sportlust Vroomshoop 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 SSA Wisch 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SVHA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Terwolde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Trekvogels 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Trekvogels 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 FC Trias 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 De Tukkers 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 v.v. Twenthe 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 UDI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 UD W. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 UD W. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Union 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 VDZ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 VDZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 VDZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 VDZ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 VDZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 VIOD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Westendorp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Sc Westervoort 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Wijhe '92 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Woezik 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Woezik 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 WVW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 ZAC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teamindeling

Spelers
Bart Boswerger
Tom Reinders
Guus oude Booyink
Marcel Weiden
Martijn Veldhuis
Martijn Lobker
Joost Nijmeyer
Bjorn Loohuis
Marten Beernink
Tim Knikhuis
Luuk Berends
Mark Bekhuis
Bram Kamphuis
Levi Morsink
Marijn Spanjer
Ton Oude Booyink
Rens Plegt
Gijs Stevelink
Thijs Vreeswijk
Begeleiding
Rick Bekhuis Leider
Robin Campmans Leider
Marcel Weiden Trainer
Stijn Banierink Vlagger
Training Veld Kleedkamer
Geen trainingen gevonden.
Opmerkingen
-