UD 35+ 1 (vrijdag)

Datum Aanvang Vertrek Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Status
28 mrt. 20:00 RSC 35+1 UD W. 35+1 Te spelen
28 mrt. 20:30 UD W. 35+1 DTC '07 35+1 Te spelen
28 mrt. 21:00 SDC '12 35+2 UD W. 35+1 Te spelen
28 mrt. 21:30 UD W. 35+1 Quick '20 35+5 Te spelen
11 apr. 20:00 SDC '12 35+2 UD W. 35+1 Te spelen
11 apr. 20:30 UD W. 35+1 DTC '07 35+1 Te spelen
11 apr. 21:00 Quick '20 35+5 UD W. 35+1 Te spelen
11 apr. 21:30 UD W. 35+1 RSC 35+1 Te spelen
9 mei 20:00 DTC '07 35+1 UD W. 35+1 Te spelen
9 mei 20:30 UD W. 35+1 Quick '20 35+5 Te spelen
9 mei 21:00 SDC '12 35+2 UD W. 35+1 Te spelen
9 mei 21:30 UD W. 35+1 RSC 35+1 Te spelen
23 mei 20:00 Quick '20 35+5 UD W. 35+1 Te spelen
23 mei 20:30 UD W. 35+1 DTC '07 35+1 Te spelen
23 mei 21:00 SDC '12 35+2 UD W. 35+1 Te spelen
23 mei 21:30 UD W. 35+1 RSC 35+1 Te spelen
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
14 mrt. UD W. 35+1 SDC '12 35+2 3 - 0
14 mrt. UD W. 35+1 Quick '20 35+5 0 - 5
14 mrt. RSC 35+1 UD W. 35+1 0 - 2
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Quick '20 35+5 3 2 0 1 6 7 3 4 0
2 UD W. 35+1 3 2 0 1 6 5 5 0 0
3 DTC '07 35+1 1 1 0 0 3 2 0 2 0
4 RSC 35+1 3 1 0 2 3 4 4 0 0
5 SDC '12 35+2 2 0 0 2 0 0 6 -6 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Oldenzaal 35+2 20 14 4 2 46 36 11 25 0
2 Quick '20 35+2 19 8 6 5 30 23 18 5 0
3 UD W. 35+1 19 7 5 7 26 21 20 1 0
4 DSVD 35+1 20 5 4 11 19 16 27 -11 0
5 RSC 35+1 18 1 7 10 10 4 24 -20 0

Teamindeling

Spelers
Begeleiding
Ivan oude Wolcherink Leider
Training Veld Kleedkamer
Geen trainingen gevonden.
Opmerkingen
-