UD 35+ 1 (vrijdag)

Datum Aanvang Vertrek Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Status
11 apr. 20:00 SDC '12 35+2 UD W. 35+1 Te spelen
11 apr. 20:30 UD W. 35+1 DTC '07 35+1 Te spelen
11 apr. 21:00 Quick '20 35+5 UD W. 35+1 Te spelen
11 apr. 21:30 UD W. 35+1 RSC 35+1 Te spelen
9 mei 20:00 DTC '07 35+1 UD W. 35+1 Te spelen
9 mei 20:30 UD W. 35+1 Quick '20 35+5 Te spelen
9 mei 21:00 SDC '12 35+2 UD W. 35+1 Te spelen
9 mei 21:30 UD W. 35+1 RSC 35+1 Te spelen
23 mei 20:00 Quick '20 35+5 UD W. 35+1 Te spelen
23 mei 20:30 UD W. 35+1 DTC '07 35+1 Te spelen
23 mei 21:00 SDC '12 35+2 UD W. 35+1 Te spelen
23 mei 21:30 UD W. 35+1 RSC 35+1 Te spelen
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
28 mrt. UD W. 35+1 Quick '20 35+5 0 - 3
28 mrt. SDC '12 35+2 UD W. 35+1 3 - 0
28 mrt. UD W. 35+1 DTC '07 35+1 0 - 3
28 mrt. RSC 35+1 UD W. 35+1 3 - 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Quick '20 35+5 7 6 0 1 18 20 6 14 0
2 DTC '07 35+1 6 3 3 0 12 11 3 8 0
3 RSC 35+1 7 2 1 4 7 9 8 1 0
4 SDC '12 35+2 8 2 1 5 7 9 20 -11 0
5 UD W. 35+1 8 2 1 5 7 6 18 -12 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Oldenzaal 35+2 20 14 4 2 46 36 11 25 0
2 Quick '20 35+2 19 8 6 5 30 23 18 5 0
3 UD W. 35+1 19 7 5 7 26 21 20 1 0
4 DSVD 35+1 20 5 4 11 19 16 27 -11 0
5 RSC 35+1 18 1 7 10 10 4 24 -20 0

Teamindeling

Spelers
Begeleiding
Ivan oude Wolcherink Leider
Training Veld Kleedkamer
Geen trainingen gevonden.
Opmerkingen
-