Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen programma beschikbaar |
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Geen uitslagen beschikbaar |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 35+1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 39 | 10 | 29 | 0 |
2 | SDC '12 35+2 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 24 | 28 | -4 | 0 |
3 | Quick '20 35+5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 31 | 30 | 1 | 0 |
4 | UD W. 35+1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 17 | 29 | -12 | 0 |
5 | RSC 35+1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 18 | 32 | -14 | 0 |
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oldenzaal 35+2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 36 | 11 | 25 | 0 |
2 | Quick '20 35+2 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 23 | 18 | 5 | 0 |
3 | UD W. 35+1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 21 | 20 | 1 | 0 |
4 | DSVD 35+1 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 16 | 27 | -11 | 0 |
5 | RSC 35+1 | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Spelers |
---|
Begeleiding | |
---|---|
Ivan oude Wolcherink | Leider |
Training | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|
Geen trainingen gevonden. |
Opmerkingen |
---|
- |