UD 35+ 1 (vrijdag)

Datum Aanvang Vertrek Thuisteam Uitteam Scheidsrechter Status
23 mei 20:00 Quick '20 35+5 UD W. 35+1 Te spelen
23 mei 20:30 UD W. 35+1 DTC '07 35+1 Te spelen
23 mei 21:00 SDC '12 35+2 UD W. 35+1 Te spelen
23 mei 21:30 UD W. 35+1 RSC 35+1 Te spelen
Datum Thuisteam Uitteam Uitslag
9 mei UD W. 35+1 RSC 35+1 2 - 0
9 mei SDC '12 35+2 UD W. 35+1 0 - 0
9 mei UD W. 35+1 Quick '20 35+5 3 - 0
9 mei DTC '07 35+1 UD W. 35+1 1 - 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 DTC '07 35+1 16 11 3 2 36 33 7 26 0
2 Quick '20 35+5 16 8 1 7 25 26 24 2 0
3 SDC '12 35+2 16 6 4 6 22 16 23 -7 0
4 UD W. 35+1 16 6 3 7 21 14 22 -8 0
5 RSC 35+1 16 3 1 12 10 13 26 -13 0
# Team G W GL V P DPV DPT DS PM
1 Oldenzaal 35+2 20 14 4 2 46 36 11 25 0
2 Quick '20 35+2 19 8 6 5 30 23 18 5 0
3 UD W. 35+1 19 7 5 7 26 21 20 1 0
4 DSVD 35+1 20 5 4 11 19 16 27 -11 0
5 RSC 35+1 18 1 7 10 10 4 24 -20 0

Teamindeling

Spelers
Begeleiding
Ivan oude Wolcherink Leider
Training Veld Kleedkamer
Geen trainingen gevonden.
Opmerkingen
-