| Datum | Aanvang | Vertrek | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov. | 10:00 | UD W. JO12-1 | RKSV Bornerbroek JO12-2 | Te spelen | ||
| 15 nov. | 10:30 | Juliana '32 JO12-2 | UD W. JO12-1 | Te spelen | ||
| 22 nov. | 10:00 | UD W. JO12-1 | Achilles '12 JO12-4 | Te spelen | ||
| 29 nov. | 08:30 | AVC Heracles, JO12-4JM | UD W. JO12-1 | Te spelen | ||
| 6 dec. | 10:00 | UD W. JO12-1 | NEO JO12-5 | Te spelen | ||
| 13 dec. | 10:00 | UD W. JO12-1 | NEO JO12-6 | Te spelen | 
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | 
|---|---|---|---|
| 1 nov. | Quick '20 JO12-5 | UD W. JO12-1 | 3 - 6 | 
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Berghuizen JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 55 | 13 | 42 | 0 | 
| 2 | SV De Lutte JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 47 | 20 | 27 | 0 | 
| 3 | Quick '20 JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 35 | 15 | 20 | 0 | 
| 4 | UD W. JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25 | 20 | 5 | 0 | 
| 5 | De Esch JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 30 | 24 | 6 | 0 | 
| 6 | De Tubanters 1897 JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 28 | 31 | -3 | 0 | 
| 7 | VMC JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 40 | -27 | 0 | 
| 8 | Tubantia JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 76 | -70 | 0 | 
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | DS | PM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV Bornerbroek JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 
| 2 | Juliana '32 JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 
| 3 | UD W. JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 
| 4 | NEO JO12-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 | AVC Heracles, JO12-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 
| 6 | Quick '20 JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | 
| 7 | NEO JO12-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 
| 8 | Achilles '12 JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 | 
| Spelers | 
|---|
| Pepijn van Broeck | 
| Koen Leeuw | 
| Guus Stevelink | 
| Ties Stevelink | 
| Rohan Poffers | 
| Bram Weiden | 
| Guus Kleissen | 
| Sem Kroezen | 
| Robin Doup | 
| Begeleiding | |
|---|---|
| Tim Leideman | Trainer/coach | 
| Niek Leeuw | Trainer/coach | 
| Joris Poffers | Leider | 
| Tess van Olffen | Trainer | 
| Fiep Russchenkamp | Trainer | 
| Training | Veld | Kleedkamer | 
|---|---|---|
| Maandag 18:45 - 19:45 | ||
| Woensdag 17:30 - 18:30 | 
| Opmerkingen | 
|---|
| Eerste training 25 augustus |